Banyak orang mencari jadwal kapal pelni yang terbaru dan terlengkap karena dewasa ini tiket pesawat harganya menjadi mahal dan melambung tinggi. Seperti yang kita ketahui banyak pelaut yang tidak tinggal di jakarta dan kebanyakan agen pelayaran berada di jakarta. Sebagai alternatif, via jalur laut laut bisa jadi solusi bagi yang mau menghemat ongkos.

Saat ini jasa angkutan laut atau armada laut di Indonesia sangat banyak, salah satunya yaitu PT. Pelni (Persero) atau PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) adalah perusahaan pelayaran nasional yang menyediakan jasa transportasi laut. Jasa transportasi yang disediakan meliputi jasa angkutan penumpang dan muatan barang dengan banyak rute antar pulau.
Pelni memiliki banyak kapal penumpang diantaranya adalah Kapal Dorolonda, Kapal Umsini, Kapal Sinabung, Kapal Labobar, Kapal Ciremai, Kapal Lambelu, Kapal Ngapulu, Kapal Labobar, Kapal Bukit Siguntang, Kapal Sabuk Nusantara 71, Kapal Gunung Dempo, Kapal Dobonsolo, Kapal Tilongkabila, Kapal Binaiya, Kapal Kelimutu, Kapal Kelud, Kapal Egon, Kapal Lawit, Kapal Sangiang, Kapal Lambelu, Kapal Wilis, Kapal Tidar, Kapal Sirimau, Kapal Tatamailau, Kapal Pangrango, Kapal Awu, Kapal Leuser, Kapal Bukit raya, Kapal Sabuk Nusantara 68, dan Kapal Jet Liner.
Mungkin bagi Anda yang belum pernah naik kapal laut akan kebingungan tentang prosedur pembelian tiket kapal pelni. Untuk itu kita akan memberikan semua prosedur mengenai kapal pelni dari cara mengecek jadwal keberangkatan kapal pelni ataupun melihat harga tiket kapal pelni dari kelas ekonomi sampai kelas eksekutif.
Jadwal Kapal Pelni Terbaru
Kita dapat melihat jadwal kapal pelni dengan cara mengunjungi website resmi PELNI ataupun mendownload aplikasi android/IOS resmi yang dikeluarkan oleh PT PELNI.
Via Situs Resmi Pelni
Kunjungi situs resmi PELNI ini > https://www.pelni.co.id/product

Hal yang pertama kali Anda lakukan adalah menentukan pelabuhan terdekat domisili dan tujuan Anda mau kemana. Jika Anda berada di Jakarta dan Anda ingin pergi ke Makassar maka Pelabuhan asal Anda Pelabuhan Tanjung Priok dan tujuannya adalah pelabuhan Makassar setelah itu pilih tanggal keberangkatan Anda setelah itu klik search.

Setelah Anda mengklik search maka akan muncul jadwal keberangkatan kapal pelni beserta harganya untuk masing-masing kelas, dari kelas eksekutif sampai kelas ekonomi, dan jangan lupa bayi pun dikenakan biaya juga..
Masukan jumlah penumpang setelah itu klik booking. .

Setelah klik tombol search akan muncul informasi reservasi tiket kapal pelni yang kita pesan. Pastikan semua sudah tujuan, tanggal, dan jam sudah benar semua. Jika sudah yakin lanjutkan proses dengan mengisi data penumpang. Setelah itu ikuti proses yang ada.
Via Aplikasi Resmi Pelni
Jika Anda ingin memesan lewat aplikasi IOS/Android Anda bisa install aplikasi PT PELNI >> https://play.google.com/store/apps/details?id=id.co.pelni&hl=in
Ketentuan Pemesanan
- Pemesan wajib mengisi nama dan nomor identitas penumpang sesuai dengan yang tertera pada bukti identitas yang dimiliki (KTP/SIM/Pasport, kartu pelajar dan bukti identitas lainnya yang dilengkapi dengan foto)
- Apabila tidak dapat menunjukkan bukti identitas yang sama dengan nama yang tertera pada tiket maka tidak diperkenankan naik kapal
Dengan melakukan pengecekan langsung ke website resmi pelni. Anda sudah bisa mendapatkan jadwal kapal pelni paling update, harga tiket kapal pelni paling update dari kelas ekonomi sampai eksekutif, beserta harga tiket bayi.
Jadwal Kapal Pelni Desember 2019 – Januari 2020
Jika Anda hanya ingin melihat jadwal kapal pelni untuk bulan November 2019, Anda dapat melihat dibawah ini :
Jadwal Kapal PELNI Binaiya Bulan Desember 2019 – Januari 2020 |
|||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Tiba |
Awerange | Bontang | 01 Desember 2019 Jam 23:00 | 03 Desember 2019 Jam 01:00 |
Bontang | Awerange | 03 Desember 2019 Jam 06:00 | 04 Desember 2019 Jam 08:00 |
Awerange | Makassar | 04 Desember 2019 Jam 09:00 | 04 Desember 2019 Jam 15:00 |
Makassar | Labuan Bajo | 04 Desember 2019 Jam 20:00 | 05 Desember 2019 Jam 14:00 |
Labuan Bajo | Bima | 05 Desember 2019 Jam 16:00 | 05 Desember 2019 Jam 23:00 |
Bima | Benoa (Denpasar) | 05 Desember 2019 Jam 23:59 | 06 Desember 2019 Jam 22:00 |
Benoa (Denpasar) | Waingapu (Sumba Timur) | 07 Desember 2019 Jam 07:00 | 08 Desember 2019 Jam 16:00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Labuan Bajo | 08 Desember 2019 Jam 19:00 | 09 Desember 2019 Jam 07:00 |
Labuan Bajo | Benoa (Denpasar) | 09 Desember 2019 Jam 10:00 | 10 Desember 2019 Jam 11:00 |
Benoa (Denpasar) | Bima | 10 Desember 2019 Jam 21:00 | 11 Desember 2019 Jam 19:00 |
Bima | Labuan Bajo | 11 Desember 2019 Jam 21:00 | 12 Desember 2019 Jam 04:00 |
Labuan Bajo | Makassar | 12 Desember 2019 Jam 06:00 | 13 Desember 2019 Jam 00:01 |
Makassar | Awerange | 13 Desember 2019 Jam 04:00 | 13 Desember 2019 Jam 10:00 |
Awerange | Bontang | 13 Desember 2019 Jam 12:00 | 14 Desember 2019 Jam 14:00 |
Bontang | Awerange | 14 Desember 2019 Jam 17:00 | 15 Desember 2019 Jam 19:00 |
Awerange | Bontang | 15 Desember 2019 Jam 21:00 | 16 Desember 2019 Jam 23:00 |
Bontang | Awerange | 17 Desember 2019 Jam 03:00 | 18 Desember 2019 Jam 05:00 |
Awerange | Makassar | 18 Desember 2019 Jam 06:00 | 18 Desember 2019 Jam 12:00 |
Makassar | Labuan Bajo | 18 Desember 2019 Jam 17:00 | 19 Desember 2019 Jam 11:00 |
Labuan Bajo | Bima | 19 Desember 2019 Jam 13:00 | 19 Desember 2019 Jam 20:00 |
Bima | Benoa (Denpasar) | 19 Desember 2019 Jam 21:00 | 20 Desember 2019 Jam 19:00 |
Benoa (Denpasar) | Waingapu (Sumba Timur) | 20 Desember 2019 Jam 23:00 | 22 Desember 2019 Jam 08:00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Labuan Bajo | 22 Desember 2019 Jam 11:00 | 22 Desember 2019 Jam 23:00 |
Labuan Bajo | Benoa (Denpasar) | 23 Desember 2019 Jam 02:00 | 24 Desember 2019 Jam 03:00 |
Benoa (Denpasar) | Bima | 24 Desember 2019 Jam 23:00 | 25 Desember 2019 Jam 21:00 |
Bima | Labuan Bajo | 25 Desember 2019 Jam 23:00 | 26 Desember 2019 Jam 06:00 |
Labuan Bajo | Makassar | 26 Desember 2019 Jam 08:00 | 27 Desember 2019 Jam 02:00 |
Makassar | Awerange | 27 Desember 2019 Jam 06:00 | 27 Desember 2019 Jam 12:00 |
Awerange | Bontang | 27 Desember 2019 Jam 14:00 | 28 Desember 2019 Jam 16:00 |
Bontang | Awerange | 28 Desember 2019 Jam 19:00 | 29 Desember 2019 Jam 21:00 |
Awerange | Bontang | 29 Desember 2019 Jam 23:00 | 31 Desember 2019 Jam 01:00 |
Bontang | Awerange | 31 Desember 2019 Jam 06:00 | 01 Januari 2020 Jam 08:00 |
Awerange | Makassar | 01 Januari 2020 Jam 09:00 | 01 Januari 2020 Jam 15:00 |
Makassar | Labuan Bajo | 01 Januari 2020 Jam 20:00 | 02 Januari 2020 Jam 14:00 |
Labuan Bajo | Bima | 02 Januari 2020 Jam 16:00 | 02 Januari 2020 Jam 23:00 |
Jadwal Kapal PELNI Bukit Raya Bulan Desember 2019 – Januari 2020 |
|||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Tiba |
Serasan | Midai | 01 Desember 2019 Jam 01:00 | 01 Desember 2019 Jam 09:00 |
Midai | Natuna | 01 Desember 2019 Jam 10:00 | 01 Desember 2019 Jam 14:00 |
Natuna | Tarempa | 01 Desember 2019 Jam 16:00 | 02 Desember 2019 Jam 03:00 |
Tarempa | Letung | 02 Desember 2019 Jam 05:00 | 02 Desember 2019 Jam 09:00 |
Letung | Kijang (Bintan) | 02 Desember 2019 Jam 10:00 | 02 Desember 2019 Jam 23:00 |
Kijang (Bintan) | Belinyu | 03 Desember 2019 Jam 02:00 | 03 Desember 2019 Jam 16:00 |
Belinyu | Tanjung Priok (Jakarta) | 03 Desember 2019 Jam 17:00 | 04 Desember 2019 Jam 21:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Belinyu | 05 Desember 2019 Jam 07:00 | 06 Desember 2019 Jam 11:00 |
Belinyu | Kijang (Bintan) | 06 Desember 2019 Jam 12:00 | 07 Desember 2019 Jam 02:00 |
Kijang (Bintan) | Letung | 07 Desember 2019 Jam 05:00 | 07 Desember 2019 Jam 18:00 |
Letung | Tarempa | 07 Desember 2019 Jam 19:00 | 07 Desember 2019 Jam 23:00 |
Tarempa | Natuna | 08 Desember 2019 Jam 01:00 | 08 Desember 2019 Jam 12:00 |
Natuna | Midai | 08 Desember 2019 Jam 13:00 | 08 Desember 2019 Jam 17:00 |
Midai | Serasan | 08 Desember 2019 Jam 18:00 | 09 Desember 2019 Jam 02:00 |
Serasan | Pontianak | 09 Desember 2019 Jam 03:00 | 09 Desember 2019 Jam 18:00 |
Pontianak | Tanjung Perak (Surabaya) | 10 Desember 2019 Jam 01:00 | 12 Desember 2019 Jam 01:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Pontianak | 12 Desember 2019 Jam 09:00 | 14 Desember 2019 Jam 07:00 |
Pontianak | Serasan | 14 Desember 2019 Jam 09:00 | 15 Desember 2019 Jam 00:01 |
Serasan | Midai | 15 Desember 2019 Jam 01:00 | 15 Desember 2019 Jam 09:00 |
Midai | Natuna | 15 Desember 2019 Jam 10:00 | 15 Desember 2019 Jam 14:00 |
Natuna | Tarempa | 15 Desember 2019 Jam 16:00 | 16 Desember 2019 Jam 03:00 |
Tarempa | Letung | 16 Desember 2019 Jam 05:00 | 16 Desember 2019 Jam 09:00 |
Letung | Kijang (Bintan) | 16 Desember 2019 Jam 10:00 | 16 Desember 2019 Jam 23:00 |
Kijang (Bintan) | Belinyu | 17 Desember 2019 Jam 02:00 | 17 Desember 2019 Jam 16:00 |
Belinyu | Tanjung Priok (Jakarta) | 17 Desember 2019 Jam 17:00 | 18 Desember 2019 Jam 21:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Belinyu | 19 Desember 2019 Jam 14:00 | 20 Desember 2019 Jam 18:00 |
Belinyu | Kijang (Bintan) | 20 Desember 2019 Jam 19:00 | 21 Desember 2019 Jam 09:00 |
Kijang (Bintan) | Letung | 21 Desember 2019 Jam 12:00 | 22 Desember 2019 Jam 01:00 |
Letung | Tarempa | 22 Desember 2019 Jam 02:00 | 22 Desember 2019 Jam 06:00 |
Tarempa | Natuna | 22 Desember 2019 Jam 08:00 | 22 Desember 2019 Jam 19:00 |
Natuna | Midai | 22 Desember 2019 Jam 21:00 | 23 Desember 2019 Jam 01:00 |
Midai | Serasan | 23 Desember 2019 Jam 02:00 | 23 Desember 2019 Jam 10:00 |
Serasan | Pontianak | 23 Desember 2019 Jam 12:00 | 24 Desember 2019 Jam 03:00 |
Pontianak | Tanjung Perak (Surabaya) | 24 Desember 2019 Jam 05:00 | 26 Desember 2019 Jam 05:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Pontianak | 26 Desember 2019 Jam 10:00 | 28 Desember 2019 Jam 08:00 |
Pontianak | Serasan | 28 Desember 2019 Jam 10:00 | 29 Desember 2019 Jam 01:00 |
Serasan | Midai | 29 Desember 2019 Jam 02:00 | 29 Desember 2019 Jam 10:00 |
Midai | Natuna | 29 Desember 2019 Jam 11:00 | 29 Desember 2019 Jam 15:00 |
Natuna | Tarempa | 29 Desember 2019 Jam 17:00 | 30 Desember 2019 Jam 04:00 |
Tarempa | Letung | 30 Desember 2019 Jam 06:00 | 30 Desember 2019 Jam 10:00 |
Letung | Kijang (Bintan) | 30 Desember 2019 Jam 11:00 | 31 Desember 2019 Jam 00:01 |
Jadwal Kapal PELNI Egon Bulan Desember 2019 – Januari 2020 |
|||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Tiba |
Waingapu (Sumba Timur) | Ampenan (Lembar) | 01 Desember 2019 Jam 11:00 | 02 Desember 2019 Jam 14:00 |
Ampenan (Lembar) | Tanjung Perak (Surabaya) | 02 Desember 2019 Jam 17:00 | 03 Desember 2019 Jam 15:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Batulicin | 03 Desember 2019 Jam 20:00 | 04 Desember 2019 Jam 22:00 |
Batulicin | Pare-pare | 04 Desember 2019 Jam 23:59 | 05 Desember 2019 Jam 21:0 |
Pare-pare | Bontang | 05 Desember 2019 Jam 23:00 | 07 Desember 2019 Jam 00:01 |
Bontang | Pare-pare | 07 Desember 2019 Jam 03:00 | 08 Desember 2019 Jam 04:00 |
Pare-pare | Batulicin | 08 Desember 2019 Jam 05:00 | 09 Desember 2019 Jam 02:00 |
Batulicin | Tanjung Perak (Surabaya) | 09 Desember 2019 Jam 04:00 | 10 Desember 2019 Jam 05:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Ampenan (Lembar) | 10 Desember 2019 Jam 09:00 | 11 Desember 2019 Jam 07:00 |
Ampenan (Lembar) | Waingapu (Sumba Timur) | 11 Desember 2019 Jam 09:00 | 12 Desember 2019 Jam 11:00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Ampenan (Lembar) | 12 Desember 2019 Jam 19:00 | 13 Desember 2019 Jam 22:00 |
Ampenan (Lembar) | Tanjung Perak (Surabaya) | 14 Desember 2019 Jam 01:00 | 14 Desember 2019 Jam 23:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Batulicin | 15 Desember 2019 Jam 03:00 | 16 Desember 2019 Jam 05:00 |
Batulicin | Pare-pare | 16 Desember 2019 Jam 07:00 | 17 Desember 2019 Jam 04:00 |
Pare-pare | Balikpapan | 17 Desember 2019 Jam 06:00 | 18 Desember 2019 Jam 03:00 |
Balikpapan | Bitung | 18 Desember 2019 Jam 06:00 | 20 Desember 2019 Jam 04:00 |
Bitung | Bontang | 20 Desember 2019 Jam 08:00 | 22 Desember 2019 Jam 00:01 |
Bontang | Pare-pare | 22 Desember 2019 Jam 03:00 | 23 Desember 2019 Jam 04:00 |
Pare-pare | Batulicin | 23 Desember 2019 Jam 05:00 | 24 Desember 2019 Jam 02:00 |
Batulicin | Tanjung Perak (Surabaya) | 24 Desember 2019 Jam 04:00 | 25 Desember 2019 Jam 05:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Ampenan (Lembar) | 25 Desember 2019 Jam 08:00 | 26 Desember 2019 Jam 06:00 |
Ampenan (Lembar) | Waingapu (Sumba Timur) | 26 Desember 2019 Jam 08:00 | 27 Desember 2019 Jam 10:00 |
Jadwal Kapal Dobonsolo Bulan Desember 2019 – Januari 2020 |
|||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Tiba |
Tanjung Perak (Surabaya) | Tanjung Priok (Jakarta) | 01 Desember 2019 Jam 03:00 | 02 Desember 2019 Jam 04:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Tanjung Perak (Surabaya) | 02 Desember 2019 Jam 19:00 | 03 Desember 2019 Jam 21:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 04 Desember 2019 Jam 01:00 | 05 Desember 2019 Jam 07:00 |
Makassar | Bau-bau | 05 Desember 2019 Jam 10:00 | 06 Desember 2019 Jam 01:00 |
Bau-bau | Ambon | 06 Desember 2019 Jam 03:00 | 07 Desember 2019 Jam 06:00 |
Ambon | Sorong | 07 Desember 2019 Jam 09:00 | 08 Desember 2019 Jam 08:00 |
Sorong | Serui | 08 Desember 2019 Jam 10:00 | 09 Desember 2019 Jam 09:00 |
Serui | Jayapura | 09 Desember 2019 Jam 11:00 | 10 Desember 2019 Jam 08:00 |
Jayapura | Serui | 10 Desember 2019 Jam 12:00 | 11 Desember 2019 Jam 07:00 |
Serui | Sorong | 11 Desember 2019 Jam 09:00 | 12 Desember 2019 Jam 08:00 |
Sorong | Ambon | 12 Desember 2019 Jam 11:00 | 13 Desember 2019 Jam 08:00 |
Ambon | Sorong | 13 Desember 2019 Jam 12:00 | 14 Desember 2019 Jam 11:00 |
Sorong | Serui | 14 Desember 2019 Jam 14:00 | 15 Desember 2019 Jam 13:00 |
Serui | Jayapura | 15 Desember 2019 Jam 15:00 | 16 Desember 2019 Jam 11:00 |
Jayapura | Serui | 16 Desember 2019 Jam 15:00 | 17 Desember 2019 Jam 10:00 |
Serui | Biak | 17 Desember 2019 Jam 12:00 | 17 Desember 2019 Jam 20:00 |
Biak | Manokwari | 17 Desember 2019 Jam 22:00 | 18 Desember 2019 Jam 07:00 |
Manokwari | Sorong | 18 Desember 2019 Jam 09:00 | 18 Desember 2019 Jam 23:00 |
Sorong | Ambon | 19 Desember 2019 Jam 02:00 | 19 Desember 2019 Jam 23:00 |
Ambon | Sorong | 20 Desember 2019 Jam 03:00 | 21 Desember 2019 Jam 02:00 |
Sorong | Ambon | 21 Desember 2019 Jam 05:00 | 22 Desember 2019 Jam 02:00 |
Ambon | Bau-bau | 22 Desember 2019 Jam 04:00 | 23 Desember 2019 Jam 03:00 |
Bau-bau | Makassar | 23 Desember 2019 Jam 05:00 | 23 Desember 2019 Jam 20:00 |
Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 23 Desember 2019 Jam 22:00 | 25 Desember 2019 Jam 00:01 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Tanjung Priok (Jakarta) | 25 Desember 2019 Jam 02:00 | 26 Desember 2019 Jam 03:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Tanjung Perak (Surabaya) | 26 Desember 2019 Jam 17:00 | 27 Desember 2019 Jam 19:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 27 Desember 2019 Jam 23:00 | 29 Desember 2019 Jam 05:00 |
Makassar | Bau-bau | 29 Desember 2019 Jam 08:00 | 29 Desember 2019 Jam 23:00 |
Bau-bau | Ambon | 30 Desember 2019 Jam 01:00 | 31 Desember 2019 Jam 04:00 |
Ambon | Sorong | 31 Desember 2019 Jam 07:00 | 01 Januari 2020 Jam 06:00 |
Sorong | Serui | 01 Januari 2020 Jam 09:00 | 02 Januari 2020 Jam 08:00 |
Jadwal Kapal PELNI Dorolonda Bulan Desember 2019 – Januari 2020 | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Tiba |
Ambon | Namlea (Buru) | 01 Desember 2019 Jam 08:00 | 01 Desember 2019 Jam 13:00 |
Namlea (Buru) | Bau-bau | 01 Desember 2019 Jam 15:00 | 02 Desember 2019 Jam 13:00 |
Bau-bau | Makassar | 02 Desember 2019 Jam 16:00 | 03 Desember 2019 Jam 06:00 |
Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 03 Desember 2019 Jam 10:00 | 04 Desember 2019 Jam 12:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Tanjung Priok (Jakarta) | 04 Desember 2019 Jam 16:00 | 05 Desember 2019 Jam 16:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Tanjung Perak (Surabaya) | 06 Desember 2019 Jam 15:00 | 07 Desember 2019 Jam 16:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 07 Desember 2019 Jam 21:00 | 09 Desember 2019 Jam 02:00 |
Makassar | Bau-bau | 09 Desember 2019 Jam 06:00 | 09 Desember 2019 Jam 20:00 |
Bau-bau | Namlea (Buru) | 09 Desember 2019 Jam 22:00 | 10 Desember 2019 Jam 21:00 |
Namlea (Buru) | Ambon | 10 Desember 2019 Jam 23:00 | 11 Desember 2019 Jam 04:00 |
Ambon | Ternate | 11 Desember 2019 Jam 09:00 | 12 Desember 2019 Jam 04:00 |
Ternate | Bitung | 12 Desember 2019 Jam 06:00 | 12 Desember 2019 Jam 14:00 |
Bitung | Ternate | 12 Desember 2019 Jam 19:00 | 13 Desember 2019 Jam 05:00 |
Ternate | Ambon | 13 Desember 2019 Jam 07:00 | 14 Desember 2019 Jam 03:00 |
Ambon | Namlea (Buru) | 14 Desember 2019 Jam 08:00 | 14 Desember 2019 Jam 13:00 |
Namlea (Buru) | Bau-bau | 14 Desember 2019 Jam 15:00 | 15 Desember 2019 Jam 13:00 |
Bau-bau | Makassar | 15 Desember 2019 Jam 15:00 | 16 Desember 2019 Jam 05:00 |
Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 16 Desember 2019 Jam 10:00 | 17 Desember 2019 Jam 12:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Tanjung Priok (Jakarta) | 17 Desember 2019 Jam 16:00 | 18 Desember 2019 Jam 16:00 |
Kapal Pelni Sirimau Bulan September – Oktober 2019 |
|||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Tiba |
Timika | Agats | 23 Agustus 2019, 05:00 | 23 Agustus 2019, 16:00 |
Agats | Merauke | 23 Agustus 2019, 18:00 | 25 Agustus 2019, 18:00 |
Merauke | Agats | 26 Agustus 2019, 17:00 | 28 Agustus 2019, 09:00 |
Agats | Timika | 28 Agustus 2019, 11:00 | 28 Agustus 2019, 22:00 |
Timika | Dobo | 29 Agustus 2019, 01:00 | 29 Agustus 2019, 18:00 |
Dobo | Tual | 29 Agustus 2019, 21:00 | 30 Agustus 2019, 07:00 |
Tual | Saumlaki | 30 Agustus 2019, 11:00 | 31 Agustus 2019, 05:00 |
Saumlaki | Kalabahi | 31 Agustus 2019, 07:00 | 01 September 2019, 22:00 |
Kalabahi | Tenau (Kupang) | 01 September 2019, 23:59 | 02 September 2019, 13:00 |
Tenau (Kupang) | Lewoleba | 02 September 2019, 21:00 | 03 September 2019, 08:00 |
Lewoleba | Maumere (Sikka) | 03 September 2019, 10:00 | 03 September 2019, 19:00 |
Maumere (Sikka) | bau-bau | 03 September 2019, 21:00 | 04 September 2019, 16:00 |
Bau-bau | Wanci | 04 September 2019, 20:00 | 05 September 2019, 04:00 |
Wanci | Ambon | 05 September 2019, 06:00 | 06 September 2019, 11:00 |
Ambon | Sorong | 06 September 2019, 15:00 | 07 September 2019, 21:00 |
Sorong | Manokwari | 07 September 2019, 23:59 | 08 September 2019, 19:00 |
Manokwari | Sorong | 09 September 2019, 09:00 | 10 September 2019, 04:00 |
Sorong | Ambon | 10 September 2019, 08:00 | 11 September 2019, 13:00 |
Ambon | Wanci | 11 September 2019, 18:00 | 12 September 2019, 22:00 |
Wanci | bau-bau | 12 September 2019, 23:00 | 13 September 2019, 07:00 |
bau-bau | Maumere (Sikka) | 13 September 2019, 12:00 | 14 September 2019, 07:00 |
Maumere (Sikka) | Lewoleba | 14 September 2019, 10:00 | 14 September 2019, 19:00 |
Lewoleba | Tenau (Kupang) | 14 September 2019, 21:00 | 15 September 2019, 08:00 |
Tenau (Kupang) | Kalabahi | 15 September 2019, 16:00 | 16 September 2019, 04:00 |
Kalabahi | Saumlaki | 16 September 2019, 05:00 | 17 September 2019, 21:00 |
Saumlaki | Tual | 17 September 2019, 23:00 | 18 September 2019, 17:00 |
Tual | Dobo | 18 September 2019, 21:00 | 19 September 2019, 07:00 |
Dobo | Timika | 19 September 2019, 10:00 | 20 September 2019, 02:00 |
Timika | Agats | 20 September 2019, 05:00 | 20 September 2019, 16:00 |
Agats | Merauke | 20 September 2019, 18:00 | 22 September 2019, 18:00 |
Merauke | Agats | 23 September 2019, 17:00 | 25 September 2019, 09:00 |
Agats | Timika | 25 September 2019, 11:00 | 25 September 2019, 22:00 |
Timika | Dobo | 26 September 2019, 01:00 | 26 September 2019, 18:00 |
Dobo | Tual | 26 September 2019, 20:00 | 27 September 2019, 06:00 |
Tual | Saumlaki | 27 September 2019, 11:00 | 28 September 2019, 05:00 |
Saumlaki | Kalabahi | 28 September 2019, 07:00 | 29 September 2019, 22:00 |
Kalabahi | Tenau (Kupang) | 29 September 2019, 23:59 | 30 September 2019, 13:00 |
Tenau (Kupang) | Lewoleba | 30 September 2019, 21:00 | 01 Oktober 2019, 08:00 |
Lewoleba | Maumere (Sikka) | 01 Oktober 2019, 10:00 | 01 Oktober 2019, 19:00 |
Maumere (Sikka) | bau-bau | 01 Oktober 2019, 21:00 | 02 Oktober 2019, 16:00 |
bau-bau | Wanci | 02 Oktober 2019, 20:00 | 03 Oktober 2019, 04:00 |
Wanci | Ambon | 03 Oktober 2019, 06:00 | 04 Oktober 2019, 11:00 |
Jadwal Kapal PELNI Umsini Bulan Desember 2019 – Januari 2020 |
|||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Tiba |
Tanjung Priok (Jakarta) | Tanjung Perak (Surabaya) | 01 Desember 2019 Jam 15:00 | 02 Desember 2019 Jam 22:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 03 Desember 2019 Jam 01:00 | 04 Desember 2019 Jam 13:00 |
Makassar | Maumere (Sikka) | 04 Desember 2019 Jam 17:00 | 05 Desember 2019 Jam 16:00 |
Maumere (Sikka) | Larantuka (Flores Timur) | 05 Desember 2019 Jam 18:00 | 06 Desember 2019 Jam 00:01 |
Larantuka (Flores Timur) | Lewoleba | 06 Desember 2019 Jam 02:00 | 06 Desember 2019 Jam 05:00 |
Lewoleba | Tenau (Kupang) | 06 Desember 2019 Jam 07:00 | 06 Desember 2019 Jam 17:00 |
Tenau (Kupang) | Lewoleba | 06 Desember 2019 Jam 20:00 | 07 Desember 2019 Jam 06:00 |
Lewoleba | Larantuka (Flores Timur) | 07 Desember 2019 Jam 07:00 | 07 Desember 2019 Jam 10:00 |
Larantuka (Flores Timur) | Maumere (Sikka) | 07 Desember 2019 Jam 12:00 | 07 Desember 2019 Jam 18:00 |
Maumere (Sikka) | Makassar | 07 Desember 2019 Jam 19:00 | 08 Desember 2019 Jam 18:00 |
Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 08 Desember 2019 Jam 21:00 | 10 Desember 2019 Jam 07:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Tanjung Priok (Jakarta) | 10 Desember 2019 Jam 09:00 | 11 Desember 2019 Jam 16:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Kijang (Bintan) | 11 Desember 2019 Jam 19:00 | 13 Desember 2019 Jam 09:00 |
Kijang (Bintan) | Tanjung Priok (Jakarta) | 13 Desember 2019 Jam 15:00 | 15 Desember 2019 Jam 05:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Tanjung Perak (Surabaya) | 15 Desember 2019 Jam 15:00 | 16 Desember 2019 Jam 22:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 17 Desember 2019 Jam 01:00 | 18 Desember 2019 Jam 13:00 |
Makassar | Maumere (Sikka) | 18 Desember 2019 Jam 17:00 | 19 Desember 2019 Jam 16:00 |
Maumere (Sikka) | Larantuka (Flores Timur) | 19 Desember 2019 Jam 18:00 | 20 Desember 2019 Jam 00:01 |
Larantuka (Flores Timur) | Lewoleba | 20 Desember 2019 Jam 02:00 | 20 Desember 2019 Jam 05:00 |
Lewoleba | Tenau (Kupang) | 20 Desember 2019 Jam 07:00 | 20 Desember 2019 Jam 17:00 |
Tenau (Kupang) | Lewoleba | 20 Desember 2019 Jam 20:00 | 21 Desember 2019 Jam 06:00 |
Lewoleba | Larantuka (Flores Timur) | 21 Desember 2019 Jam 07:00 | 21 Desember 2019 Jam 10:00 |
Larantuka (Flores Timur) | Maumere (Sikka) | 21 Desember 2019 Jam 12:00 | 21 Desember 2019 Jam 18:00 |
Maumere (Sikka) | Makassar | 21 Desember 2019 Jam 19:00 | 22 Desember 2019 Jam 18:00 |
Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 22 Desember 2019 Jam 21:00 | 24 Desember 2019 Jam 07:00 |
