Jadwal Kapal Pelni 2023 – Banyak orang mencari alternatif transportasi selain pesawat karena dewasa ini tiket pesawat harganya menjadi mahal dan melambung tinggi.
Saat ini jasa angkutan laut atau armada laut di Indonesia sangat banyak, salah satunya yaitu PT. Pelni (Persero) atau PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) adalah perusahaan pelayaran nasional yang menyediakan jasa transportasi laut. Jasa transportasi yang disediakan meliputi jasa angkutan penumpang dan muatan barang dengan banyak rute antar pulau.
List Kapal yang Beroperasi
Pelni memiliki banyak kapal penumpang diantaranya adalah Kapal Pelni AWU, Kapal Pelni BINAIYA, Kapal Pelni BUKIT RAYA, Kapal Pelni BUKIT SIGUNTANG, Kapal Pelni EGON, Kapal , Kapal Pelni GUNUNG DEMPO, Kapal Pelni KELUD, Kapal Pelni LEUSER, Kapal Pelni NGGAPULU, Kapal Pelni PANGRANGO, Kapal Pelni SANGIANG, Kapal Pelni TATAMAILAU, Kapal Pelni TIDAR, Kapal Pelni TILONGKABILA, Kapal Pelni UMSINI, Kapal Pelni WILIS, Kapal Pelni SIRIMAU, Kapal Pelni LAMBELU, Kapal Pelni SINABUNG, Kapal Pelni DOBONSOLO, Kapal Pelni KELIMUTU, Kapal Pelni CIREMAI, Kapal Pelni Lawit dan Kapal Pelni DOROLONDA.
Jadwal Kapal Pelni Bulan Februari – Maret 2023
Berikut ini ada list semua jadwal kapal terbaru dari bulan Februari – Maret 2023. Jadwal ini selalu terupdate dan terbaru karena sistem kami otomatis mengambil data jadwal kapal dari sistem.
Jadwal Kapal PELNI Awu Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Jika Anda ingin melihat penjelasan lebih mendetail tentang KM awu dapat diakses di Jadwal Kapal AWU terbaru
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|---|---|---|
KUMAI | KALABAHI | 10 February 2023 21:00 | 16 February 2023 23:00 |
SURABAYA | BIMA | 12 February 2023 09:00 | 14 February 2023 11:00 |
SURABAYA | BENOA/DENPASAR | 12 February 2023 09:00 | 13 February 2023 10:00 |
SURABAYA | ENDE | 12 February 2023 09:00 | 15 February 2023 15:00 |
SURABAYA | KALABAHI | 12 February 2023 09:00 | 16 February 2023 23:00 |
BENOA/DENPASAR | KALABAHI | 13 February 2023 15:00 | 16 February 2023 23:00 |
BIMA | KALABAHI | 14 February 2023 14:00 | 16 February 2023 23:00 |
WAINGAPU | KALABAHI | 15 February 2023 06:00 | 16 February 2023 23:00 |
ENDE | KALABAHI | 15 February 2023 17:00 | 16 February 2023 23:00 |
KUPANG | KALABAHI | 16 February 2023 10:00 | 16 February 2023 23:00 |
KUPANG | BIMA | 17 February 2023 17:00 | 19 February 2023 08:00 |
KUMAI | KALABAHI | 24 February 2023 21:00 | 02 March 2023 23:00 |
SURABAYA | BENOA/DENPASAR | 26 February 2023 09:00 | 27 February 2023 10:00 |
SURABAYA | ENDE | 26 February 2023 09:00 | 01 March 2023 15:00 |
SURABAYA | KALABAHI | 26 February 2023 09:00 | 02 March 2023 23:00 |
SURABAYA | BIMA | 26 February 2023 09:00 | 28 February 2023 11:00 |
BENOA/DENPASAR | KALABAHI | 27 February 2023 15:00 | 02 March 2023 23:00 |
BIMA | KALABAHI | 28 February 2023 14:00 | 02 March 2023 23:00 |
WAINGAPU | KALABAHI | 01 March 2023 06:00 | 02 March 2023 23:00 |
ENDE | KALABAHI | 01 March 2023 17:00 | 02 March 2023 23:00 |
KUPANG | KALABAHI | 02 March 2023 10:00 | 02 March 2023 23:00 |
KUPANG | BIMA | 03 March 2023 17:00 | 05 March 2023 08:00 |
Jadwal Kapal PELNI Lawit Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|---|---|---|
TANJUNG PRIOK | TANJUNG PANDAN | 10 February 2023 17:00 | 11 February 2023 12:00 |
TANJUNG PRIOK | TANJUNG PANDAN | 24 February 2023 17:00 | 25 February 2023 12:00 |
Jadwal Kapal PELNI CIREMAI Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Jika Anda ingin melihat penjelasan lebih mendetail tentang KM awu dapat diakses di Jadwal Kapal CIREMAI terbaru
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|---|---|---|
SURABAYA | BAU-BAU | 09 February 2023 01:00 | 11 February 2023 04:00 |
SURABAYA | BIAK | 09 February 2023 01:00 | 14 February 2023 10:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 10 February 2023 12:00 | 11 February 2023 04:00 |
MAKASSAR | BIAK | 10 February 2023 12:00 | 14 February 2023 10:00 |
BAU-BAU | BIAK | 11 February 2023 07:00 | 14 February 2023 10:00 |
SORONG | BIAK | 13 February 2023 05:00 | 14 February 2023 10:00 |
MANOKWARI | BIAK | 13 February 2023 23:59 | 14 February 2023 10:00 |
MANOKWARI | BAU-BAU | 17 February 2023 04:00 | 19 February 2023 14:00 |
SORONG | BAU-BAU | 17 February 2023 22:00 | 19 February 2023 14:00 |
TANJUNG PRIOK | BIAK | 23 February 2023 17:00 | 02 March 2023 05:00 |
TANJUNG PRIOK | BAU-BAU | 23 February 2023 17:00 | 27 February 2023 02:00 |
SURABAYA | BIAK | 24 February 2023 23:59 | 02 March 2023 05:00 |
SURABAYA | BAU-BAU | 24 February 2023 23:59 | 27 February 2023 02:00 |
MAKASSAR | BIAK | 26 February 2023 10:00 | 02 March 2023 05:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 26 February 2023 10:00 | 27 February 2023 02:00 |
BAU-BAU | BIAK | 27 February 2023 04:00 | 02 March 2023 05:00 |
SORONG | BIAK | 01 March 2023 01:00 | 02 March 2023 05:00 |
MANOKWARI | BIAK | 01 March 2023 19:00 | 02 March 2023 05:00 |
MANOKWARI | BAU-BAU | 04 March 2023 21:00 | 07 March 2023 07:00 |
SORONG | BAU-BAU | 05 March 2023 15:00 | 07 March 2023 07:00 |
Jadwal Kapal PELNI BINAIYA Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|
Jadwal Kapal PELNI BUKIT RAYA Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|---|---|---|
SURABAYA | BELINYU | 09 February 2023 10:00 | 14 February 2023 22:00 |
PONTIANAK | BELINYU | 11 February 2023 12:00 | 14 February 2023 22:00 |
SERASAN | BELINYU | 12 February 2023 05:00 | 14 February 2023 22:00 |
MIDAI | BELINYU | 12 February 2023 13:00 | 14 February 2023 22:00 |
TAREMPA | BELINYU | 13 February 2023 08:00 | 14 February 2023 22:00 |
LETUNG | BELINYU | 13 February 2023 13:00 | 14 February 2023 22:00 |
KIJANG | BELINYU | 14 February 2023 06:00 | 14 February 2023 22:00 |
TANJUNG PRIOK | BELINYU | 16 February 2023 14:00 | 17 February 2023 19:00 |
SURABAYA | BELINYU | 23 February 2023 09:00 | 28 February 2023 20:00 |
PONTIANAK | BELINYU | 25 February 2023 10:00 | 28 February 2023 20:00 |
SERASAN | BELINYU | 26 February 2023 03:00 | 28 February 2023 20:00 |
MIDAI | BELINYU | 26 February 2023 11:00 | 28 February 2023 20:00 |
TAREMPA | BELINYU | 27 February 2023 06:00 | 28 February 2023 20:00 |
LETUNG | BELINYU | 27 February 2023 11:00 | 28 February 2023 20:00 |
KIJANG | BELINYU | 28 February 2023 04:00 | 28 February 2023 20:00 |
Jadwal Kapal PELNI BUKIT SIGUNTANG Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Jika Anda ingin melihat penjelasan lebih mendetail tentang KM awu dapat diakses di Jadwal Kapal BUKIT SIGUNTANG terbaru
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|---|---|---|
TARAKAN | BALIKPAPAN | 09 February 2023 05:00 | 10 February 2023 19:00 |
NUNUKAN | BALIKPAPAN | 09 February 2023 14:00 | 10 February 2023 19:00 |
KUPANG | BALIKPAPAN | 14 February 2023 02:00 | 17 February 2023 01:00 |
LEWOLEBA | BALIKPAPAN | 14 February 2023 12:00 | 17 February 2023 01:00 |
MAUMERE | BALIKPAPAN | 14 February 2023 20:00 | 17 February 2023 01:00 |
MAKASSAR | BALIKPAPAN | 15 February 2023 22:00 | 17 February 2023 01:00 |
PARE-PARE | BALIKPAPAN | 16 February 2023 07:00 | 17 February 2023 01:00 |
TARAKAN | BALIKPAPAN | 18 February 2023 11:00 | 20 February 2023 00:01 |
NUNUKAN | BALIKPAPAN | 18 February 2023 19:00 | 20 February 2023 00:01 |
Jadwal Kapal PELNI EGON Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|---|---|---|
SURABAYA | BONTANG | 08 February 2023 22:00 | 12 February 2023 11:00 |
SURABAYA | BONTANG | 23 February 2023 23:00 | 27 February 2023 11:00 |
Jadwal Kapal PELNI GUNUNG DEMPO Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|---|---|---|
WASIOR | TANJUNG PRIOK | 12 February 2023 17:00 | 17 February 2023 16:00 |
WASIOR | TANJUNG PRIOK | 26 February 2023 10:00 | 03 March 2023 10:00 |
Jadwal Kapal PELNI KELUD Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|---|---|---|
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | 10 February 2023 23:59 | 12 February 2023 12:00 |
BELAWAN | PULAU BATAM | 14 February 2023 10:00 | 15 February 2023 09:00 |
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | 17 February 2023 23:59 | 19 February 2023 06:00 |
BELAWAN | PULAU BATAM | 21 February 2023 10:00 | 22 February 2023 12:00 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | PULAU BATAM | 22 February 2023 09:00 | 22 February 2023 12:00 |
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | 24 February 2023 23:59 | 26 February 2023 12:00 |
BELAWAN | PULAU BATAM | 28 February 2023 10:00 | 01 March 2023 09:00 |
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | 03 March 2023 23:59 | 05 March 2023 06:00 |
Jadwal Kapal PELNI LEUSER Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|---|---|---|
TUAL | AGATS | 09 February 2023 11:00 | 11 February 2023 12:00 |
DOBO | AGATS | 10 February 2023 01:00 | 11 February 2023 12:00 |
TIMIKA | AGATS | 10 February 2023 23:59 | 11 February 2023 12:00 |
MERAUKE | AMBON | 14 February 2023 18:00 | 20 February 2023 12:00 |
MERAUKE | BAU-BAU | 14 February 2023 18:00 | 22 February 2023 07:00 |
MERAUKE | AGATS | 14 February 2023 18:00 | 16 February 2023 07:00 |
AGATS | BAU-BAU | 16 February 2023 08:00 | 22 February 2023 07:00 |
AGATS | AMBON | 16 February 2023 08:00 | 20 February 2023 12:00 |
TIMIKA | AMBON | 16 February 2023 21:00 | 20 February 2023 12:00 |
TIMIKA | BAU-BAU | 16 February 2023 21:00 | 22 February 2023 07:00 |
DOBO | AMBON | 17 February 2023 17:00 | 20 February 2023 12:00 |
DOBO | BAU-BAU | 17 February 2023 17:00 | 22 February 2023 07:00 |
TUAL | BIMA | 18 February 2023 07:00 | 24 February 2023 15:00 |
TUAL | AMBON | 18 February 2023 07:00 | 20 February 2023 12:00 |
TUAL | BAU-BAU | 18 February 2023 07:00 | 22 February 2023 07:00 |
SAUMLAKI | AMBON | 19 February 2023 04:00 | 20 February 2023 12:00 |
AMBON | BIMA | 20 February 2023 15:00 | 24 February 2023 15:00 |
AMBON | BAU-BAU | 20 February 2023 15:00 | 22 February 2023 07:00 |
BAU-BAU | BIMA | 22 February 2023 09:00 | 24 February 2023 15:00 |
BAU-BAU | BENOA/DENPASAR | 22 February 2023 09:00 | 25 February 2023 15:00 |
MAKASSAR | BIMA | 23 February 2023 11:00 | 24 February 2023 15:00 |
MAKASSAR | BENOA/DENPASAR | 23 February 2023 11:00 | 25 February 2023 15:00 |
Jadwal Kapal PELNI NGGAPULU Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Jika Anda ingin melihat penjelasan lebih mendetail tentang KM awu dapat diakses di Jadwal Kapal NGGAPULU terbaru
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|---|---|---|
FAK-FAK | AMBON | 09 February 2023 12:00 | 11 February 2023 23:00 |
FAK-FAK | BAU-BAU | 09 February 2023 12:00 | 13 February 2023 04:00 |
KAIMANA | AMBON | 10 February 2023 01:00 | 11 February 2023 23:00 |
DOBO | BAU-BAU | 10 February 2023 13:00 | 13 February 2023 04:00 |
DOBO | AMBON | 10 February 2023 13:00 | 11 February 2023 23:00 |
TUAL | BAU-BAU | 10 February 2023 23:00 | 13 February 2023 04:00 |
TUAL | AMBON | 10 February 2023 23:00 | 11 February 2023 23:00 |
BANDA | AMBON | 11 February 2023 14:00 | 11 February 2023 23:00 |
AMBON | BAU-BAU | 12 February 2023 02:00 | 13 February 2023 04:00 |
Jadwal Kapal PELNI PANGRANGO Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|---|---|---|
SAUMLAKI | AMBON | 09 February 2023 23:59 | 11 February 2023 21:00 |
BANDA | AMBON | 11 February 2023 07:00 | 11 February 2023 21:00 |
SAUMLAKI | AMBON | 14 February 2023 16:00 | 16 February 2023 12:00 |
BANDA | AMBON | 15 February 2023 22:00 | 16 February 2023 12:00 |
BANDA | AMBON | 19 February 2023 16:00 | 20 February 2023 06:00 |
NAMROLE | AMBON | 21 February 2023 08:00 | 21 February 2023 18:00 |
SAUMLAKI | AMBON | 23 February 2023 23:59 | 25 February 2023 21:00 |
BANDA | AMBON | 25 February 2023 07:00 | 25 February 2023 21:00 |
SAUMLAKI | AMBON | 28 February 2023 16:00 | 02 March 2023 12:00 |
BANDA | AMBON | 01 March 2023 22:00 | 02 March 2023 12:00 |
BANDA | AMBON | 05 March 2023 16:00 | 06 March 2023 06:00 |
Jadwal Kapal PELNI SANGIANG Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|---|---|---|
BITUNG | AMBON | 09 February 2023 18:00 | 13 February 2023 10:00 |
TERNATE | AMBON | 10 February 2023 17:00 | 13 February 2023 10:00 |
BABANG ( BACAN ) | AMBON | 11 February 2023 08:00 | 13 February 2023 10:00 |
SANANA | AMBON | 12 February 2023 08:00 | 13 February 2023 10:00 |
NAMLEA | AMBON | 12 February 2023 23:00 | 13 February 2023 10:00 |
FAK-FAK | AMBON | 15 February 2023 18:00 | 17 February 2023 15:00 |
GESER | AMBON | 16 February 2023 10:00 | 17 February 2023 15:00 |
BANDA | AMBON | 16 February 2023 22:00 | 17 February 2023 15:00 |
AMBON | BITUNG | 17 February 2023 23:59 | 21 February 2023 17:00 |
BITUNG | AMBON | 23 February 2023 18:00 | 27 February 2023 10:00 |
TERNATE | AMBON | 24 February 2023 17:00 | 27 February 2023 10:00 |
BABANG ( BACAN ) | AMBON | 25 February 2023 08:00 | 27 February 2023 10:00 |
SANANA | AMBON | 26 February 2023 08:00 | 27 February 2023 10:00 |
NAMLEA | AMBON | 26 February 2023 23:00 | 27 February 2023 10:00 |
FAK-FAK | AMBON | 01 March 2023 18:00 | 03 March 2023 15:00 |
GESER | AMBON | 02 March 2023 10:00 | 03 March 2023 15:00 |
BANDA | AMBON | 02 March 2023 22:00 | 03 March 2023 15:00 |
AMBON | BITUNG | 03 March 2023 23:59 | 07 March 2023 17:00 |
Jadwal Kapal PELNI TATAMAILAU Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|
Jadwal Kapal PELNI TIDAR Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|---|---|---|
NABIRE | AMBON | 10 February 2023 22:00 | 15 February 2023 03:00 |
MANOKWARI | AMBON | 11 February 2023 13:00 | 15 February 2023 03:00 |
MANOKWARI | BAU-BAU | 11 February 2023 13:00 | 16 February 2023 13:00 |
SORONG | AMBON | 12 February 2023 07:00 | 15 February 2023 03:00 |
SORONG | BAU-BAU | 12 February 2023 07:00 | 16 February 2023 13:00 |
FAK-FAK | AMBON | 13 February 2023 01:00 | 15 February 2023 03:00 |
FAK-FAK | BAU-BAU | 13 February 2023 01:00 | 16 February 2023 13:00 |
KAIMANA | AMBON | 13 February 2023 12:00 | 15 February 2023 03:00 |
DOBO | AMBON | 13 February 2023 22:00 | 15 February 2023 03:00 |
DOBO | BAU-BAU | 13 February 2023 22:00 | 16 February 2023 13:00 |
TUAL | AMBON | 14 February 2023 08:00 | 15 February 2023 03:00 |
TUAL | BAU-BAU | 14 February 2023 08:00 | 16 February 2023 13:00 |
AMBON | BAU-BAU | 15 February 2023 07:00 | 16 February 2023 13:00 |
MAKASSAR | NAMLEA | 18 February 2023 15:00 | 20 February 2023 08:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 18 February 2023 15:00 | 19 February 2023 06:00 |
MAKASSAR | FAK-FAK | 18 February 2023 15:00 | 22 February 2023 21:00 |
MAKASSAR | AMBON | 18 February 2023 15:00 | 20 February 2023 15:00 |
BAU-BAU | FAK-FAK | 19 February 2023 08:00 | 22 February 2023 21:00 |
BAU-BAU | NAMLEA | 19 February 2023 08:00 | 20 February 2023 08:00 |
BAU-BAU | AMBON | 19 February 2023 08:00 | 20 February 2023 15:00 |
NAMLEA | AMBON | 20 February 2023 10:00 | 20 February 2023 15:00 |
NABIRE | AMBON | 24 February 2023 22:00 | 01 March 2023 03:00 |
MANOKWARI | AMBON | 25 February 2023 13:00 | 01 March 2023 03:00 |
MANOKWARI | BAU-BAU | 25 February 2023 13:00 | 02 March 2023 13:00 |
SORONG | BAU-BAU | 26 February 2023 07:00 | 02 March 2023 13:00 |
SORONG | AMBON | 26 February 2023 07:00 | 01 March 2023 03:00 |
FAK-FAK | AMBON | 27 February 2023 01:00 | 01 March 2023 03:00 |
FAK-FAK | BAU-BAU | 27 February 2023 01:00 | 02 March 2023 13:00 |
KAIMANA | AMBON | 27 February 2023 12:00 | 01 March 2023 03:00 |
DOBO | BAU-BAU | 27 February 2023 22:00 | 02 March 2023 13:00 |
DOBO | AMBON | 27 February 2023 22:00 | 01 March 2023 03:00 |
TUAL | BAU-BAU | 28 February 2023 08:00 | 02 March 2023 13:00 |
TUAL | AMBON | 28 February 2023 08:00 | 01 March 2023 03:00 |
AMBON | BAU-BAU | 01 March 2023 07:00 | 02 March 2023 13:00 |
Jadwal Kapal PELNI TILONGKABILA Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|
Jadwal Kapal PELNI UMSINI Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|---|---|---|
SURABAYA | LARANTUKA | 12 February 2023 23:59 | 15 February 2023 20:00 |
MAKASSAR | LARANTUKA | 14 February 2023 14:00 | 15 February 2023 20:00 |
Jadwal Kapal PELNI WILIS Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|---|---|---|
KUPANG | BIMA | 09 February 2023 14:00 | 11 February 2023 18:00 |
BATULICIN | KALABAHI | 15 February 2023 17:00 | 22 February 2023 02:00 |
MAKASSAR | KALABAHI | 17 February 2023 08:00 | 22 February 2023 02:00 |
MAKASSAR | BIMA | 17 February 2023 08:00 | 18 February 2023 18:00 |
MAKASSAR | ENDE | 17 February 2023 08:00 | 20 February 2023 07:00 |
LABUAN BAJO | KALABAHI | 18 February 2023 09:00 | 22 February 2023 02:00 |
BIMA | KALABAHI | 18 February 2023 19:00 | 22 February 2023 02:00 |
WAIKELO | KALABAHI | 19 February 2023 07:00 | 22 February 2023 02:00 |
WAINGAPU | KALABAHI | 19 February 2023 20:00 | 22 February 2023 02:00 |
ENDE | KALABAHI | 20 February 2023 09:00 | 22 February 2023 02:00 |
KUPANG | KALABAHI | 21 February 2023 09:00 | 22 February 2023 02:00 |
KUPANG | BIMA | 23 February 2023 14:00 | 25 February 2023 18:00 |
BATULICIN | KALABAHI | 01 March 2023 17:00 | 08 March 2023 02:00 |
MAKASSAR | BIMA | 03 March 2023 08:00 | 04 March 2023 18:00 |
MAKASSAR | ENDE | 03 March 2023 08:00 | 06 March 2023 07:00 |
MAKASSAR | KALABAHI | 03 March 2023 08:00 | 08 March 2023 02:00 |
LABUAN BAJO | KALABAHI | 04 March 2023 09:00 | 08 March 2023 02:00 |
BIMA | KALABAHI | 04 March 2023 19:00 | 08 March 2023 02:00 |
WAIKELO | KALABAHI | 05 March 2023 07:00 | 08 March 2023 02:00 |
WAINGAPU | KALABAHI | 05 March 2023 20:00 | 08 March 2023 02:00 |
ENDE | KALABAHI | 06 March 2023 09:00 | 08 March 2023 02:00 |
Jadwal Kapal PELNI SIRIMAU Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan Awal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|---|---|---|
AGATS | AMBON | 09 February 2023 20:00 | 18 February 2023 22:00 |
AGATS | KALABAHI | 09 February 2023 20:00 | 14 February 2023 12:00 |
AGATS | BAU-BAU | 09 February 2023 20:00 | 17 February 2023 04:00 |
TIMIKA | AMBON | 10 February 2023 11:00 | 18 February 2023 22:00 |
TIMIKA | BAU-BAU | 10 February 2023 11:00 | 17 February 2023 04:00 |
TIMIKA | KALABAHI | 10 February 2023 11:00 | 14 February 2023 12:00 |
DOBO | BAU-BAU | 11 February 2023 08:00 | 17 February 2023 04:00 |
DOBO | KALABAHI | 11 February 2023 08:00 | 14 February 2023 12:00 |
DOBO | AMBON | 11 February 2023 08:00 | 18 February 2023 22:00 |
TUAL | AMBON | 11 February 2023 22:00 | 18 February 2023 22:00 |
TUAL | BAU-BAU | 11 February 2023 22:00 | 17 February 2023 04:00 |
TUAL | KALABAHI | 11 February 2023 22:00 | 14 February 2023 12:00 |
SAUMLAKI | AMBON | 12 February 2023 19:00 | 18 February 2023 22:00 |
SAUMLAKI | KALABAHI | 12 February 2023 19:00 | 14 February 2023 12:00 |
KALABAHI | AMBON | 14 February 2023 14:00 | 18 February 2023 22:00 |
KALABAHI | BAU-BAU | 14 February 2023 14:00 | 17 February 2023 04:00 |
KUPANG | AMBON | 15 February 2023 10:00 | 18 February 2023 22:00 |
KUPANG | BAU-BAU | 15 February 2023 10:00 | 17 February 2023 04:00 |
LEWOLEBA | AMBON | 15 February 2023 23:00 | 18 February 2023 22:00 |
LEWOLEBA | BAU-BAU | 15 February 2023 23:00 | 17 February 2023 04:00 |
MAUMERE | BAU-BAU | 16 February 2023 10:00 | 17 February 2023 04:00 |
MAUMERE | AMBON | 16 February 2023 10:00 | 18 February 2023 22:00 |
BAU-BAU | AMBON | 17 February 2023 07:00 | 18 February 2023 22:00 |
WANCI | AMBON | 17 February 2023 17:00 | 18 February 2023 22:00 |
MANOKWARI | AGATS | 21 February 2023 15:00 | 05 March 2023 08:00 |
MANOKWARI | AMBON | 21 February 2023 15:00 | 24 February 2023 01:00 |
MANOKWARI | BAU-BAU | 21 February 2023 15:00 | 25 February 2023 19:00 |
MANOKWARI | KALABAHI | 21 February 2023 15:00 | 28 February 2023 13:00 |
SORONG | AGATS | 22 February 2023 16:00 | 05 March 2023 08:00 |
SORONG | AMBON | 22 February 2023 16:00 | 24 February 2023 01:00 |
SORONG | BAU-BAU | 22 February 2023 16:00 | 25 February 2023 19:00 |
SORONG | KALABAHI | 22 February 2023 16:00 | 28 February 2023 13:00 |
AMBON | AGATS | 24 February 2023 04:00 | 05 March 2023 08:00 |
AMBON | KALABAHI | 24 February 2023 04:00 | 28 February 2023 13:00 |
AMBON | BAU-BAU | 24 February 2023 04:00 | 25 February 2023 19:00 |
WANCI | KALABAHI | 25 February 2023 10:00 | 28 February 2023 13:00 |
WANCI | AGATS | 25 February 2023 10:00 | 05 March 2023 08:00 |
BAU-BAU | KALABAHI | 25 February 2023 22:00 | 28 February 2023 13:00 |
BAU-BAU | AGATS | 25 February 2023 22:00 | 05 March 2023 08:00 |
MAUMERE | KALABAHI | 26 February 2023 19:00 | 28 February 2023 13:00 |
MAUMERE | AGATS | 26 February 2023 19:00 | 05 March 2023 08:00 |
LEWOLEBA | KALABAHI | 27 February 2023 06:00 | 28 February 2023 13:00 |
LEWOLEBA | AGATS | 27 February 2023 06:00 | 05 March 2023 08:00 |
KUPANG | AGATS | 27 February 2023 23:59 | 05 March 2023 08:00 |
KUPANG | KALABAHI | 27 February 2023 23:59 | 28 February 2023 13:00 |
KALABAHI | AGATS | 28 February 2023 15:00 | 05 March 2023 08:00 |
SAUMLAKI | AGATS | 02 March 2023 10:00 | 05 March 2023 08:00 |
TUAL | AGATS | 03 March 2023 09:00 | 05 March 2023 08:00 |
DOBO | AGATS | 03 March 2023 23:00 | 05 March 2023 08:00 |
TIMIKA | AGATS | 04 March 2023 21:00 | 05 March 2023 08:00 |
Jadwal Kapal PELNI LAMBELU Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Jika Anda ingin melihat penjelasan lebih mendetail tentang KM awu dapat diakses di Jadwal Kapal LAMBELU terbaru
pelabuhan awal | pelabuhan tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Sampai |
---|---|---|---|
TARAKAN | BALIKPAPAN | 09 February 2023 19:00 | 11 February 2023 17:00 |
NUNUKAN | BALIKPAPAN | 10 February 2023 04:00 | 11 February 2023 17:00 |
PANTOLOAN | BALIKPAPAN | 11 February 2023 04:00 | 11 February 2023 17:00 |
Jadwal Kapal PELNI SINABUNG Bulan Februari – Maret 2023
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Jika Anda ingin melihat penjelasan lebih mendetail tentang KM awu dapat diakses di Jadwal Kapal SINABUNG terbaru
pelabuhan awal | pelabuhan tujuan | Waktu Berangkat | Waktu sampai |
---|---|---|---|
BITUNG | BIAK | 09 February 2023 01:00 | 11 February 2023 15:00 |
SORONG | BIAK | 10 February 2023 14:00 | 11 February 2023 15:00 |
MANOKWARI | BIAK | 11 February 2023 06:00 | 11 February 2023 15:00 |
JAYAPURA | BANGGAI | 12 February 2023 17:00 | 16 February 2023 20:00 |
