Harga Tiket kapal laut Pelni 2023 – Kali ini kami akan membahas tentang tiket kapal laut dari semua kapal laut yang berlayar di Indonesia. Jika Anda ingin melihat jadwal langsung tanpa mengecek atau memesan tiket kapal laut pelni, Anda bisa langsung klik ke daftar isi atau menggunakan fitur search dari tabel kami ini.
Jika Anda mau mengecek jadwal kapal pelni saja, Anda juga dapat menuju artikel pembahasan Jadwal keberangkatan kapal pelni
Harga tiket kapal laut
Dibawah ini Anda akan melihat tabel harga dari kapal PELNI, pengecekan dilakukan automatis oleh sistem kami dan selalu terupdate setiap harinya. Daftar harga lengkap dari harga dewasa, bayi, kelas tiket, dan rutenya. Anda dapat menggunakan fitur search pada tabel kami. Tinggal ketik dan silahkan tulis apa yang ingin Anda cari.
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Awu
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Jika Anda ingin melihat penjelasan lebih mendetail tentang KM awu dapat diakses di Jadwal dan harga Kapal AWU terbaru
Pelabuhan awal | Pelabuhan tujuan | Harga tiket | Kelas Tiket |
---|---|---|---|
BENOA/DENPASAR | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 419.500 | Tarif Bayi Rp 47.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
BIMA | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 419.000 | Tarif Bayi Rp 46.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
ENDE | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 225.000 | Tarif Bayi Rp 28.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
KUMAI | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 576.000 | Tarif Bayi Rp 63.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
KUPANG | BIMA | Tarif Dewasa Rp 265.000 | Tarif Bayi Rp 32.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
KUPANG | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 93.000 | Tarif Bayi Rp 14.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
SURABAYA | BENOA/DENPASAR | Tarif Dewasa Rp 187.000 | Tarif Bayi Rp 24.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
SURABAYA | BIMA | Tarif Dewasa Rp 278.000 | Tarif Bayi Rp 33.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
SURABAYA | ENDE | Tarif Dewasa Rp 441.000 | Tarif Bayi Rp 49.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
SURABAYA | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 474.000 | Tarif Bayi Rp 52.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
WAINGAPU | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 216.000 | Tarif Bayi Rp 27.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Binaiya
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan awal | Pelabuhan tujuan | Harga tiket | Kelas Tiket |
---|---|---|---|
AWERANGE | BIMA | Tarif Dewasa Rp 201.000 | Tarif Bayi Rp 27.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
BONTANG | BIMA | Tarif Dewasa Rp 367.000 | Tarif Bayi Rp 41.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
MAKASSAR | BENOA/DENPASAR | Tarif Dewasa Rp 343.000 | Tarif Bayi Rp 39.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
MAKASSAR | BIMA | Tarif Dewasa Rp 209.000 | Tarif Bayi Rp 25.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Bukit Raya
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan awal | Pelabuhan tujuan | Harga tiket | Kelas Tiket |
---|---|---|---|
KIJANG | BELINYU | Tarif Dewasa Rp 124.000 | Tarif Bayi Rp 17.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
LETUNG | BELINYU | Tarif Dewasa Rp 200.000 | Tarif Bayi Rp 26.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
MIDAI | BELINYU | Tarif Dewasa Rp 379.000 | Tarif Bayi Rp 44.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
PONTIANAK | BELINYU | Tarif Dewasa Rp 418.000 | Tarif Bayi Rp 47.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
SERASAN | BELINYU | Tarif Dewasa Rp 385.000 | Tarif Bayi Rp 44.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
SURABAYA | BELINYU | Tarif Dewasa Rp 606.000 | Tarif Bayi Rp 66.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
TANJUNG PRIOK | BELINYU | Tarif Dewasa Rp 222.000 | Tarif Bayi Rp 27.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
TAREMPA | BELINYU | Tarif Dewasa Rp 270.000 | Tarif Bayi Rp 34.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Bukit Siguntang
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Jika Anda ingin melihat penjelasan lebih mendetail tentang KM BUKIT SIGUNTANG dapat diakses di Jadwal dan harga Kapal Bukit Siguntang terbaru
Pelabuhan awal | Pelabuhan tujuan | Harga tiket | Kelas Tiket |
---|---|---|---|
KUPANG | BALIKPAPAN | Tarif Dewasa Rp 442.000 | Tarif Bayi Rp 49.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
LEWOLEBA | BALIKPAPAN | Tarif Dewasa Rp 422.000 | Tarif Bayi Rp 48.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
MAKASSAR | BALIKPAPAN | Tarif Dewasa Rp 210.000 | Tarif Bayi Rp 25.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
MAUMERE | BALIKPAPAN | Tarif Dewasa Rp 352.000 | Tarif Bayi Rp 40.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
NUNUKAN | BALIKPAPAN | Tarif Dewasa Rp 290.000 | Tarif Bayi Rp 32.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
PARE-PARE | BALIKPAPAN | Tarif Dewasa Rp 191.000 | Tarif Bayi Rp 23.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
TARAKAN | BALIKPAPAN | Tarif Dewasa Rp 327.000 | Tarif Bayi Rp 37.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Egon
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan awal | Pelabuhan tujuan | Harga tiket | Kelas Tiket |
---|---|---|---|
SURABAYA | BONTANG | Tarif Dewasa Rp 463.000 | Tarif Bayi Rp 51.000 | KELAS EKONOMI / E |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Gunung Dempo
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan awal | Pelabuhan tujuan | Harga tiket | Kelas Tiket |
---|---|---|---|
WASIOR | TANJUNG PRIOK | Tarif Dewasa Rp 905.000 | Tarif Bayi Rp 97.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Kelud
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan awal | Pelabuhan tujuan | Harga tiket | Kelas Tiket |
---|---|---|---|
BELAWAN | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 245.000 | Tarif Bayi Rp 27.000 | KELAS EKONOMI / E |
BELAWAN | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 380.000 | Tarif Bayi Rp 40.000 | KELAS 2B / D |
BELAWAN | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 409.000 | Tarif Bayi Rp 43.000 | KELAS 2A / C |
BELAWAN | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 584.000 | Tarif Bayi Rp 61.000 | KELAS 1B / B |
BELAWAN | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 708.000 | Tarif Bayi Rp 73.000 | KELAS 1A / A |
TANJUNG BALAI KARIMUN | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 109.000 | Tarif Bayi Rp 16.000 | KELAS 1B / B |
TANJUNG BALAI KARIMUN | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 130.000 | Tarif Bayi Rp 18.000 | KELAS 1A / A |
TANJUNG BALAI KARIMUN | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 49.000 | Tarif Bayi Rp 10.000 | KELAS EKONOMI / E |
TANJUNG BALAI KARIMUN | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 74.000 | Tarif Bayi Rp 12.000 | KELAS 2B / D |
TANJUNG BALAI KARIMUN | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 79.000 | Tarif Bayi Rp 13.000 | KELAS 2A / C |
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 1.040.000 | Tarif Bayi Rp 108.000 | KELAS 1A / A |
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 318.000 | Tarif Bayi Rp 37.000 | KELAS EKONOMI / E |
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 331.000 | Tarif Bayi Rp 38.000 | KELAS EKONOMI / E |
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 518.000 | Tarif Bayi Rp 56.000 | KELAS 2B / D |
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 538.000 | Tarif Bayi Rp 58.000 | KELAS 2B / D |
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 561.000 | Tarif Bayi Rp 60.000 | KELAS 2A / C |
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 583.000 | Tarif Bayi Rp 63.000 | KELAS 2A / C |
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 818.000 | Tarif Bayi Rp 86.000 | KELAS 1B / B |
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 851.000 | Tarif Bayi Rp 89.000 | KELAS 1B / B |
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | Tarif Dewasa Rp 999.000 | Tarif Bayi Rp 104.000 | KELAS 1A / A |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Leuser
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan awal | Pelabuhan tujuan | Harga tiket | Kelas Tiket |
---|---|---|---|
AGATS | AMBON | Tarif Dewasa Rp 453.000 | Tarif Bayi Rp 51.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
AGATS | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 591.000 | Tarif Bayi Rp 65.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
AMBON | AGATS | Tarif Dewasa Rp 463.000 | Tarif Bayi Rp 51.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
AMBON | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 319.000 | Tarif Bayi Rp 37.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
AMBON | BIMA | Tarif Dewasa Rp 461.000 | Tarif Bayi Rp 51.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
BAU-BAU | BENOA/DENPASAR | Tarif Dewasa Rp 397.500 | Tarif Bayi Rp 46.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
BAU-BAU | BIMA | Tarif Dewasa Rp 303.500 | Tarif Bayi Rp 37.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
DOBO | AGATS | Tarif Dewasa Rp 226.000 | Tarif Bayi Rp 29.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
DOBO | AMBON | Tarif Dewasa Rp 364.000 | Tarif Bayi Rp 42.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
DOBO | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 430.000 | Tarif Bayi Rp 49.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
MAKASSAR | BENOA/DENPASAR | Tarif Dewasa Rp 343.000 | Tarif Bayi Rp 39.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
MAKASSAR | BIMA | Tarif Dewasa Rp 209.000 | Tarif Bayi Rp 25.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
MERAUKE | AGATS | Tarif Dewasa Rp 225.500 | Tarif Bayi Rp 28.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
MERAUKE | AMBON | Tarif Dewasa Rp 531.500 | Tarif Bayi Rp 59.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
MERAUKE | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 678.500 | Tarif Bayi Rp 73.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
NAMROLE | AGATS | Tarif Dewasa Rp 520.500 | Tarif Bayi Rp 58.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
NAMROLE | AMBON | Tarif Dewasa Rp 60.500 | Tarif Bayi Rp 12.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
SAUMLAKI | AGATS | Tarif Dewasa Rp 368.500 | Tarif Bayi Rp 43.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
SAUMLAKI | AMBON | Tarif Dewasa Rp 258.500 | Tarif Bayi Rp 32.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
TIMIKA | AGATS | Tarif Dewasa Rp 103.000 | Tarif Bayi Rp 16.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
TIMIKA | AMBON | Tarif Dewasa Rp 433.000 | Tarif Bayi Rp 49.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
TIMIKA | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 502.000 | Tarif Bayi Rp 56.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
TUAL | AGATS | Tarif Dewasa Rp 276.500 | Tarif Bayi Rp 34.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
TUAL | AMBON | Tarif Dewasa Rp 352.500 | Tarif Bayi Rp 41.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
TUAL | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 422.500 | Tarif Bayi Rp 48.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
TUAL | BIMA | Tarif Dewasa Rp 509.500 | Tarif Bayi Rp 57.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
WANCI | AGATS | Tarif Dewasa Rp 551.000 | Tarif Bayi Rp 61.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
WANCI | AMBON | Tarif Dewasa Rp 195.000 | Tarif Bayi Rp 26.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Nggapulu
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Jika Anda ingin melihat penjelasan lebih mendetail tentang KM BUKIT SIGUNTANG dapat diakses di Jadwal dan harga Kapal Nggapulu terbaru
Pelabuhan awal | Pelabuhan tujuan | Harga tiket | Kelas Tiket |
---|---|---|---|
AMBON | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 319.000 | Tarif Bayi Rp 37.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
BANDA | AMBON | Tarif Dewasa Rp 98.500 | Tarif Bayi Rp 16.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
BAU-BAU | AMBON | Tarif Dewasa Rp 306.500 | Tarif Bayi Rp 37.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
BAU-BAU | FAK-FAK | Tarif Dewasa Rp 453.500 | Tarif Bayi Rp 51.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
DOBO | AMBON | Tarif Dewasa Rp 287.000 | Tarif Bayi Rp 35.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
DOBO | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 403.000 | Tarif Bayi Rp 46.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
FAK-FAK | AMBON | Tarif Dewasa Rp 404.000 | Tarif Bayi Rp 45.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
FAK-FAK | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 461.000 | Tarif Bayi Rp 51.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
KAIMANA | AMBON | Tarif Dewasa Rp 318.000 | Tarif Bayi Rp 38.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
MAKASSAR | AMBON | Tarif Dewasa Rp 411.000 | Tarif Bayi Rp 45.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
MAKASSAR | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 176.000 | Tarif Bayi Rp 21.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
MAKASSAR | FAK-FAK | Tarif Dewasa Rp 550.000 | Tarif Bayi Rp 59.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
TUAL | AMBON | Tarif Dewasa Rp 265.500 | Tarif Bayi Rp 33.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
TUAL | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 384.500 | Tarif Bayi Rp 44.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Pangrango
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan awal | Pelabuhan tujuan | Harga tiket | Kelas Tiket |
---|---|---|---|
BANDA | AMBON | Tarif Dewasa Rp 98.500 | Tarif Bayi Rp 16.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
NAMROLE | AMBON | Tarif Dewasa Rp 60.500 | Tarif Bayi Rp 12.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
SAUMLAKI | AMBON | Tarif Dewasa Rp 258.500 | Tarif Bayi Rp 32.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Sangiang
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan awal | Pelabuhan tujuan | Harga tiket | Kelas Tiket |
---|---|---|---|
AMBON | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 399.000 | Tarif Bayi Rp 44.000 | KELAS EKONOMI / E |
BABANG ( BACAN ) | AMBON | Tarif Dewasa Rp 232.500 | Tarif Bayi Rp 29.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
BANDA | AMBON | Tarif Dewasa Rp 98.500 | Tarif Bayi Rp 16.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
BITUNG | AMBON | Tarif Dewasa Rp 406.500 | Tarif Bayi Rp 44.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
FAK-FAK | AMBON | Tarif Dewasa Rp 209.000 | Tarif Bayi Rp 26.000 | KELAS EKONOMI / E |
GESER | AMBON | Tarif Dewasa Rp 147.000 | Tarif Bayi Rp 21.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
NAMLEA | AMBON | Tarif Dewasa Rp 63.500 | Tarif Bayi Rp 12.000 | KELAS EKONOMI / E |
SANANA | AMBON | Tarif Dewasa Rp 174.000 | Tarif Bayi Rp 23.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
TERNATE | AMBON | Tarif Dewasa Rp 285.000 | Tarif Bayi Rp 33.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Tatamailau
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan awal | Pelabuhan tujuan | Harga tiket | Kelas Tiket |
---|
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Tidar
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan awal | Pelabuhan tujuan | Harga tiket | Kelas Tiket |
---|---|---|---|
AMBON | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 319.000 | Tarif Bayi Rp 37.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
BAU-BAU | AMBON | Tarif Dewasa Rp 314.500 | Tarif Bayi Rp 38.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
BAU-BAU | FAK-FAK | Tarif Dewasa Rp 453.500 | Tarif Bayi Rp 51.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
BAU-BAU | NAMLEA | Tarif Dewasa Rp 306.500 | Tarif Bayi Rp 37.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
DOBO | AMBON | Tarif Dewasa Rp 287.000 | Tarif Bayi Rp 35.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
DOBO | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 403.000 | Tarif Bayi Rp 46.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
FAK-FAK | AMBON | Tarif Dewasa Rp 404.000 | Tarif Bayi Rp 45.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
FAK-FAK | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 461.000 | Tarif Bayi Rp 51.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
KAIMANA | AMBON | Tarif Dewasa Rp 318.000 | Tarif Bayi Rp 38.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
MAKASSAR | AMBON | Tarif Dewasa Rp 411.000 | Tarif Bayi Rp 45.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
MAKASSAR | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 176.000 | Tarif Bayi Rp 21.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
MAKASSAR | FAK-FAK | Tarif Dewasa Rp 550.000 | Tarif Bayi Rp 59.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
MAKASSAR | NAMLEA | Tarif Dewasa Rp 433.000 | Tarif Bayi Rp 47.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
MANOKWARI | AMBON | Tarif Dewasa Rp 462.500 | Tarif Bayi Rp 52.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
MANOKWARI | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 539.500 | Tarif Bayi Rp 60.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
NABIRE | AMBON | Tarif Dewasa Rp 529.500 | Tarif Bayi Rp 59.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
NAMLEA | AMBON | Tarif Dewasa Rp 63.500 | Tarif Bayi Rp 12.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
SORONG | AMBON | Tarif Dewasa Rp 475.000 | Tarif Bayi Rp 51.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
SORONG | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 494.000 | Tarif Bayi Rp 53.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
TUAL | AMBON | Tarif Dewasa Rp 265.500 | Tarif Bayi Rp 33.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
TUAL | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 384.500 | Tarif Bayi Rp 44.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Tilongkabila
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan awal | Pelabuhan tujuan | Harga tiket | Kelas Tiket |
---|
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Umsini
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan awal | Pelabuhan tujuan | Harga tiket | Kelas Tiket |
---|---|---|---|
MAKASSAR | LARANTUKA | Tarif Dewasa Rp 225.000 | Tarif Bayi Rp 26.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
SURABAYA | LARANTUKA | Tarif Dewasa Rp 431.000 | Tarif Bayi Rp 48.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Wilis
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan awal | Pelabuhan tujuan | Harga tiket | Kelas Tiket |
---|---|---|---|
BATULICIN | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 495.000 | Tarif Bayi Rp 55.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
BIMA | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 337.000 | Tarif Bayi Rp 39.000 | KELAS EKONOMI / E |
ENDE | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 225.000 | Tarif Bayi Rp 28.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
KUPANG | BIMA | Tarif Dewasa Rp 266.000 | Tarif Bayi Rp 32.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
KUPANG | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 93.000 | Tarif Bayi Rp 14.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
LABUAN BAJO | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 364.000 | Tarif Bayi Rp 42.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
MAKASSAR | BIMA | Tarif Dewasa Rp 209.000 | Tarif Bayi Rp 25.000 | KELAS EKONOMI / E |
MAKASSAR | ENDE | Tarif Dewasa Rp 350.000 | Tarif Bayi Rp 39.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
MAKASSAR | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 447.000 | Tarif Bayi Rp 48.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
WAIKELO | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 273.000 | Tarif Bayi Rp 34.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
WAINGAPU | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 216.000 | Tarif Bayi Rp 27.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Sirimau
Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
Pelabuhan awal | Pelabuhan tujuan | Harga tiket | Kelas Tiket |
---|---|---|---|
AGATS | AMBON | Tarif Dewasa Rp 764.000 | Tarif Bayi Rp 82.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
AGATS | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 591.000 | Tarif Bayi Rp 65.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
AGATS | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 434.000 | Tarif Bayi Rp 49.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
AMBON | AGATS | Tarif Dewasa Rp 774.000 | Tarif Bayi Rp 82.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
AMBON | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 319.000 | Tarif Bayi Rp 37.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
AMBON | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 448.000 | Tarif Bayi Rp 49.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
BAU-BAU | AGATS | Tarif Dewasa Rp 588.500 | Tarif Bayi Rp 65.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
BAU-BAU | AMBON | Tarif Dewasa Rp 306.500 | Tarif Bayi Rp 37.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
BAU-BAU | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 303.500 | Tarif Bayi Rp 37.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
DOBO | AGATS | Tarif Dewasa Rp 226.000 | Tarif Bayi Rp 29.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
DOBO | AMBON | Tarif Dewasa Rp 672.000 | Tarif Bayi Rp 73.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
DOBO | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 498.000 | Tarif Bayi Rp 56.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
DOBO | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 375.000 | Tarif Bayi Rp 43.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
KALABAHI | AGATS | Tarif Dewasa Rp 435.000 | Tarif Bayi Rp 49.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
KALABAHI | AMBON | Tarif Dewasa Rp 439.000 | Tarif Bayi Rp 49.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
KALABAHI | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 307.000 | Tarif Bayi Rp 37.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
KUPANG | AGATS | Tarif Dewasa Rp 470.000 | Tarif Bayi Rp 52.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
KUPANG | AMBON | Tarif Dewasa Rp 460.000 | Tarif Bayi Rp 51.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
KUPANG | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 245.000 | Tarif Bayi Rp 30.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
KUPANG | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 93.000 | Tarif Bayi Rp 14.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B |
LEWOLEBA | AGATS | Tarif Dewasa Rp 525.000 | Tarif Bayi Rp 59.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
LEWOLEBA | AMBON | Tarif Dewasa Rp 406.000 | Tarif Bayi Rp 47.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
LEWOLEBA | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 179.000 | Tarif Bayi Rp 24.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
LEWOLEBA | KALABAHI | Tarif Dewasa Rp 208.000 | Tarif Bayi Rp 27.000 | EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A |
