Jadwal Kapal PELNI Sinabung Terlengkap Terbaru – PT PELNI adalah penyedia jasa angkutan pelayaran seperti pengangkutan penumpang ataupun membawa kargo, barang-barang antar pulau. Sekarang perusahaan pelayaran ini memiliki 46 kapal perintis, 26 kapal passenger, 6 kapal tol kargo/barang tol laut dan 1 kapal livestock atau kapal ternak. Salah satu dari kapal tersebut adalah MV Sinabung atau KM Sinabung.
Jadwal Kapal PELNI Sinabung Bulan Februari – Maret 2023
Untuk melihat jadwal kapal pelni paling update bisa liat di tabel dibawah ini. Anda dapat menggunakan fiture search juga pada tabel.
pelabuhan awal | pelabuhan tujuan | Waktu Berangkat | Waktu sampai |
---|---|---|---|
BITUNG | BIAK | 09 February 2023 01:00 | 11 February 2023 15:00 |
SORONG | BIAK | 10 February 2023 14:00 | 11 February 2023 15:00 |
MANOKWARI | BIAK | 11 February 2023 06:00 | 11 February 2023 15:00 |
JAYAPURA | BANGGAI | 12 February 2023 17:00 | 16 February 2023 20:00 |
MANOKWARI | BAU-BAU | 14 February 2023 04:00 | 17 February 2023 14:00 |
MANOKWARI | BITUNG | 14 February 2023 04:00 | 16 February 2023 04:00 |
MANOKWARI | BANGGAI | 14 February 2023 04:00 | 16 February 2023 20:00 |
SORONG | BANGGAI | 14 February 2023 20:00 | 16 February 2023 20:00 |
SORONG | BAU-BAU | 14 February 2023 20:00 | 17 February 2023 14:00 |
SORONG | BITUNG | 14 February 2023 20:00 | 16 February 2023 04:00 |
BABANG ( BACAN ) | BANGGAI | 15 February 2023 12:00 | 16 February 2023 20:00 |
TERNATE | BANGGAI | 15 February 2023 19:00 | 16 February 2023 20:00 |
TERNATE | BAU-BAU | 15 February 2023 19:00 | 17 February 2023 14:00 |
BITUNG | BANGGAI | 16 February 2023 06:00 | 16 February 2023 20:00 |
BITUNG | BAU-BAU | 16 February 2023 06:00 | 17 February 2023 14:00 |
SURABAYA | BITUNG | 19 February 2023 21:00 | 23 February 2023 07:00 |
SURABAYA | BANGGAI | 19 February 2023 21:00 | 22 February 2023 15:00 |
SURABAYA | BIAK | 19 February 2023 21:00 | 26 February 2023 00:01 |
SURABAYA | BABANG ( BACAN ) | 19 February 2023 21:00 | 24 February 2023 03:00 |
SURABAYA | BAU-BAU | 19 February 2023 21:00 | 21 February 2023 20:00 |
MAKASSAR | BITUNG | 21 February 2023 05:00 | 23 February 2023 07:00 |
MAKASSAR | BANGGAI | 21 February 2023 05:00 | 22 February 2023 15:00 |
MAKASSAR | BIAK | 21 February 2023 05:00 | 26 February 2023 00:01 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 21 February 2023 05:00 | 21 February 2023 20:00 |
BAU-BAU | BIAK | 21 February 2023 23:00 | 26 February 2023 00:01 |
BAU-BAU | BANGGAI | 21 February 2023 23:00 | 22 February 2023 15:00 |
BAU-BAU | BITUNG | 21 February 2023 23:00 | 23 February 2023 07:00 |
BITUNG | BIAK | 23 February 2023 09:00 | 26 February 2023 00:01 |
SORONG | BIAK | 24 February 2023 23:00 | 26 February 2023 00:01 |
MANOKWARI | BIAK | 25 February 2023 15:00 | 26 February 2023 00:01 |
JAYAPURA | BANGGAI | 27 February 2023 02:00 | 03 March 2023 04:00 |
MANOKWARI | BITUNG | 28 February 2023 12:00 | 02 March 2023 12:00 |
MANOKWARI | BANGGAI | 28 February 2023 12:00 | 03 March 2023 04:00 |
MANOKWARI | BAU-BAU | 28 February 2023 12:00 | 03 March 2023 22:00 |
SORONG | BITUNG | 01 March 2023 04:00 | 02 March 2023 12:00 |
SORONG | BANGGAI | 01 March 2023 04:00 | 03 March 2023 04:00 |
SORONG | BAU-BAU | 01 March 2023 04:00 | 03 March 2023 22:00 |
BABANG ( BACAN ) | BANGGAI | 01 March 2023 20:00 | 03 March 2023 04:00 |
TERNATE | BANGGAI | 02 March 2023 03:00 | 03 March 2023 04:00 |
TERNATE | BAU-BAU | 02 March 2023 03:00 | 03 March 2023 22:00 |
BITUNG | BANGGAI | 02 March 2023 14:00 | 03 March 2023 04:00 |
BITUNG | BAU-BAU | 02 March 2023 14:00 | 03 March 2023 22:00 |
Untuk mengetahui daftar harga tiket Kapal Pelni Sinabung dapat melihat tabel di bawah ini. Harga ini adalah harga yang selalu diupdate.
Harga Tiket Kapal PELNI Sinabung
Untuk melihat harga kapal pelni paling update bisa liat di tabel dibawah ini. Anda dapat menggunakan fiture search pada tabel.
Pelabuhan awal | Pelabuhan tujuan | Harga tiket | Kelas Tiket |
---|---|---|---|
BABANG ( BACAN ) | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 304.500 | Tarif Bayi Rp 37.000 | KELAS EKONOMI / E |
BABANG ( BACAN ) | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 501.500 | Tarif Bayi Rp 56.000 | KELAS 2B / D |
BABANG ( BACAN ) | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 545.500 | Tarif Bayi Rp 60.000 | KELAS 2A / C |
BABANG ( BACAN ) | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 799.500 | Tarif Bayi Rp 85.000 | KELAS 1B / B |
BABANG ( BACAN ) | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 979.500 | Tarif Bayi Rp 103.000 | KELAS 1A / A |
BAU-BAU | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 196.500 | Tarif Bayi Rp 26.000 | KELAS EKONOMI / E |
BAU-BAU | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 320.500 | Tarif Bayi Rp 38.000 | KELAS 2B / D |
BAU-BAU | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 347.500 | Tarif Bayi Rp 40.000 | KELAS 2A / C |
BAU-BAU | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 509.500 | Tarif Bayi Rp 57.000 | KELAS 1B / B |
BAU-BAU | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 623.500 | Tarif Bayi Rp 68.000 | KELAS 1A / A |
BAU-BAU | BIAK | Tarif Dewasa Rp 1.011.500 | Tarif Bayi Rp 107.000 | KELAS 2B / D |
BAU-BAU | BIAK | Tarif Dewasa Rp 1.099.500 | Tarif Bayi Rp 116.000 | KELAS 2A / C |
BAU-BAU | BIAK | Tarif Dewasa Rp 1.617.500 | Tarif Bayi Rp 167.000 | KELAS 1B / B |
BAU-BAU | BIAK | Tarif Dewasa Rp 1.984.500 | Tarif Bayi Rp 204.000 | KELAS 1A / A |
BAU-BAU | BIAK | Tarif Dewasa Rp 543.500 | Tarif Bayi Rp 61.000 | KELAS EKONOMI / E |
BAU-BAU | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 1.104.500 | Tarif Bayi Rp 116.000 | KELAS 1B / B |
BAU-BAU | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 1.354.500 | Tarif Bayi Rp 141.000 | KELAS 1A / A |
BAU-BAU | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 387.500 | Tarif Bayi Rp 44.000 | KELAS EKONOMI / E |
BAU-BAU | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 691.500 | Tarif Bayi Rp 75.000 | KELAS 2B / D |
BAU-BAU | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 751.500 | Tarif Bayi Rp 81.000 | KELAS 2A / C |
BITUNG | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 171.500 | Tarif Bayi Rp 21.000 | KELAS EKONOMI / E |
BITUNG | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 266.500 | Tarif Bayi Rp 30.000 | KELAS 2B / D |
BITUNG | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 287.500 | Tarif Bayi Rp 32.000 | KELAS 2A / C |
BITUNG | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 410.500 | Tarif Bayi Rp 45.000 | KELAS 1B / B |
BITUNG | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 497.500 | Tarif Bayi Rp 53.000 | KELAS 1A / A |
BITUNG | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 1.124.500 | Tarif Bayi Rp 116.000 | KELAS 1B / B |
BITUNG | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 1.374.500 | Tarif Bayi Rp 141.000 | KELAS 1A / A |
BITUNG | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 407.500 | Tarif Bayi Rp 44.000 | KELAS EKONOMI / E |
BITUNG | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 711.500 | Tarif Bayi Rp 75.000 | KELAS 2B / D |
BITUNG | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 771.500 | Tarif Bayi Rp 81.000 | KELAS 2A / C |
BITUNG | BIAK | Tarif Dewasa Rp 1.341.500 | Tarif Bayi Rp 138.000 | KELAS 1B / B |
BITUNG | BIAK | Tarif Dewasa Rp 1.640.500 | Tarif Bayi Rp 168.000 | KELAS 1A / A |
BITUNG | BIAK | Tarif Dewasa Rp 464.500 | Tarif Bayi Rp 50.000 | KELAS EKONOMI / E |
BITUNG | BIAK | Tarif Dewasa Rp 846.500 | Tarif Bayi Rp 88.000 | KELAS 2B / D |
BITUNG | BIAK | Tarif Dewasa Rp 918.500 | Tarif Bayi Rp 95.000 | KELAS 2A / C |
JAYAPURA | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 1.085.000 | Tarif Bayi Rp 112.000 | KELAS 2B / D |
JAYAPURA | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 1.178.000 | Tarif Bayi Rp 121.000 | KELAS 2A / C |
JAYAPURA | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 1.723.000 | Tarif Bayi Rp 176.000 | KELAS 1B / B |
JAYAPURA | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 2.108.000 | Tarif Bayi Rp 214.000 | KELAS 1A / A |
JAYAPURA | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 593.000 | Tarif Bayi Rp 63.000 | KELAS EKONOMI / E |
MAKASSAR | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 319.000 | Tarif Bayi Rp 36.000 | KELAS EKONOMI / E |
MAKASSAR | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 511.000 | Tarif Bayi Rp 54.000 | KELAS 2B / D |
MAKASSAR | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 553.000 | Tarif Bayi Rp 59.000 | KELAS 2A / C |
MAKASSAR | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 801.000 | Tarif Bayi Rp 83.000 | KELAS 1B / B |
MAKASSAR | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 977.000 | Tarif Bayi Rp 101.000 | KELAS 1A / A |
MAKASSAR | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 176.000 | Tarif Bayi Rp 21.000 | KELAS EKONOMI / E |
MAKASSAR | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 271.000 | Tarif Bayi Rp 30.000 | KELAS 2B / D |
MAKASSAR | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 292.000 | Tarif Bayi Rp 33.000 | KELAS 2A / C |
MAKASSAR | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 416.000 | Tarif Bayi Rp 45.000 | KELAS 1B / B |
MAKASSAR | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 504.000 | Tarif Bayi Rp 54.000 | KELAS 1A / A |
MAKASSAR | BIAK | Tarif Dewasa Rp 1.317.000 | Tarif Bayi Rp 135.000 | KELAS 2B / D |
MAKASSAR | BIAK | Tarif Dewasa Rp 1.430.000 | Tarif Bayi Rp 146.000 | KELAS 2A / C |
MAKASSAR | BIAK | Tarif Dewasa Rp 2.094.000 | Tarif Bayi Rp 213.000 | KELAS 1B / B |
MAKASSAR | BIAK | Tarif Dewasa Rp 2.565.000 | Tarif Bayi Rp 260.000 | KELAS 1A / A |
MAKASSAR | BIAK | Tarif Dewasa Rp 716.000 | Tarif Bayi Rp 75.000 | KELAS EKONOMI / E |
MAKASSAR | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 1.417.000 | Tarif Bayi Rp 145.000 | KELAS 1B / B |
MAKASSAR | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 1.732.000 | Tarif Bayi Rp 177.000 | KELAS 1A / A |
MAKASSAR | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 491.000 | Tarif Bayi Rp 53.000 | KELAS EKONOMI / E |
MAKASSAR | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 895.000 | Tarif Bayi Rp 93.000 | KELAS 2B / D |
MAKASSAR | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 970.000 | Tarif Bayi Rp 100.000 | KELAS 2A / C |
MANOKWARI | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 1.303.500 | Tarif Bayi Rp 135.000 | KELAS 1B / B |
MANOKWARI | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 1.597.500 | Tarif Bayi Rp 165.000 | KELAS 1A / A |
MANOKWARI | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 459.500 | Tarif Bayi Rp 51.000 | KELAS EKONOMI / E |
MANOKWARI | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 817.500 | Tarif Bayi Rp 87.000 | KELAS 2B / D |
MANOKWARI | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 888.500 | Tarif Bayi Rp 94.000 | KELAS 2A / C |
MANOKWARI | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 1.000.500 | Tarif Bayi Rp 105.000 | KELAS 2B / D |
MANOKWARI | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 1.086.500 | Tarif Bayi Rp 114.000 | KELAS 2A / C |
MANOKWARI | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 1.596.500 | Tarif Bayi Rp 165.000 | KELAS 1B / B |
MANOKWARI | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 1.957.500 | Tarif Bayi Rp 201.000 | KELAS 1A / A |
MANOKWARI | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 539.500 | Tarif Bayi Rp 60.000 | KELAS EKONOMI / E |
MANOKWARI | BIAK | Tarif Dewasa Rp 167.500 | Tarif Bayi Rp 22.000 | KELAS 2B / D |
MANOKWARI | BIAK | Tarif Dewasa Rp 181.500 | Tarif Bayi Rp 23.000 | KELAS 2A / C |
MANOKWARI | BIAK | Tarif Dewasa Rp 260.500 | Tarif Bayi Rp 31.000 | KELAS 1B / B |
MANOKWARI | BIAK | Tarif Dewasa Rp 316.500 | Tarif Bayi Rp 37.000 | KELAS 1A / A |
MANOKWARI | BIAK | Tarif Dewasa Rp 95.500 | Tarif Bayi Rp 15.000 | KELAS EKONOMI / E |
MANOKWARI | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 1.175.500 | Tarif Bayi Rp 123.000 | KELAS 1B / B |
MANOKWARI | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 1.440.500 | Tarif Bayi Rp 149.000 | KELAS 1A / A |
MANOKWARI | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 415.500 | Tarif Bayi Rp 47.000 | KELAS EKONOMI / E |
MANOKWARI | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 737.500 | Tarif Bayi Rp 79.000 | KELAS 2B / D |
MANOKWARI | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 801.500 | Tarif Bayi Rp 85.000 | KELAS 2A / C |
SORONG | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 1.208.000 | Tarif Bayi Rp 124.000 | KELAS 1B / B |
SORONG | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 1.475.000 | Tarif Bayi Rp 150.000 | KELAS 1A / A |
SORONG | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 441.000 | Tarif Bayi Rp 47.000 | KELAS EKONOMI / E |
SORONG | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 766.000 | Tarif Bayi Rp 79.000 | KELAS 2B / D |
SORONG | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 830.000 | Tarif Bayi Rp 86.000 | KELAS 2A / C |
SORONG | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 1.415.000 | Tarif Bayi Rp 144.000 | KELAS 1B / B |
SORONG | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 1.729.000 | Tarif Bayi Rp 176.000 | KELAS 1A / A |
SORONG | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 494.000 | Tarif Bayi Rp 53.000 | KELAS EKONOMI / E |
SORONG | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 895.000 | Tarif Bayi Rp 92.000 | KELAS 2B / D |
SORONG | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 971.000 | Tarif Bayi Rp 100.000 | KELAS 2A / C |
SORONG | BIAK | Tarif Dewasa Rp 1.046.000 | Tarif Bayi Rp 107.000 | KELAS 1A / A |
SORONG | BIAK | Tarif Dewasa Rp 343.000 | Tarif Bayi Rp 38.000 | KELAS EKONOMI / E |
SORONG | BIAK | Tarif Dewasa Rp 549.000 | Tarif Bayi Rp 58.000 | KELAS 2B / D |
SORONG | BIAK | Tarif Dewasa Rp 594.000 | Tarif Bayi Rp 62.000 | KELAS 2A / C |
SORONG | BIAK | Tarif Dewasa Rp 859.000 | Tarif Bayi Rp 89.000 | KELAS 1B / B |
SORONG | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 1.143.000 | Tarif Bayi Rp 117.000 | KELAS 1A / A |
SORONG | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 370.000 | Tarif Bayi Rp 40.000 | KELAS EKONOMI / E |
SORONG | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 598.000 | Tarif Bayi Rp 63.000 | KELAS 2B / D |
SORONG | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 648.000 | Tarif Bayi Rp 68.000 | KELAS 2A / C |
SORONG | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 938.000 | Tarif Bayi Rp 97.000 | KELAS 1B / B |
SURABAYA | BABANG ( BACAN ) | Tarif Dewasa Rp 1.112.000 | Tarif Bayi Rp 116.000 | KELAS 2B / D |
SURABAYA | BABANG ( BACAN ) | Tarif Dewasa Rp 1.208.000 | Tarif Bayi Rp 125.000 | KELAS 2A / C |
SURABAYA | BABANG ( BACAN ) | Tarif Dewasa Rp 1.772.000 | Tarif Bayi Rp 182.000 | KELAS 1B / B |
SURABAYA | BABANG ( BACAN ) | Tarif Dewasa Rp 2.171.000 | Tarif Bayi Rp 221.000 | KELAS 1A / A |
SURABAYA | BABANG ( BACAN ) | Tarif Dewasa Rp 603.000 | Tarif Bayi Rp 65.000 | KELAS EKONOMI / E |
SURABAYA | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 1.229.000 | Tarif Bayi Rp 127.000 | KELAS 1B / B |
SURABAYA | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 1.504.000 | Tarif Bayi Rp 155.000 | KELAS 1A / A |
SURABAYA | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 422.000 | Tarif Bayi Rp 47.000 | KELAS EKONOMI / E |
SURABAYA | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 774.000 | Tarif Bayi Rp 82.000 | KELAS 2B / D |
SURABAYA | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 840.000 | Tarif Bayi Rp 88.000 | KELAS 2A / C |
SURABAYA | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 1.213.000 | Tarif Bayi Rp 126.000 | KELAS 1A / A |
SURABAYA | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 380.000 | Tarif Bayi Rp 42.000 | KELAS EKONOMI / E |
SURABAYA | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 626.000 | Tarif Bayi Rp 67.000 | KELAS 2B / D |
SURABAYA | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 679.000 | Tarif Bayi Rp 72.000 | KELAS 2A / C |
SURABAYA | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 992.000 | Tarif Bayi Rp 104.000 | KELAS 1B / B |
SURABAYA | BIAK | Tarif Dewasa Rp 1.454.000 | Tarif Bayi Rp 150.000 | KELAS 2B / D |
SURABAYA | BIAK | Tarif Dewasa Rp 1.580.000 | Tarif Bayi Rp 162.000 | KELAS 2A / C |
SURABAYA | BIAK | Tarif Dewasa Rp 2.321.000 | Tarif Bayi Rp 236.000 | KELAS 1B / B |
SURABAYA | BIAK | Tarif Dewasa Rp 2.845.000 | Tarif Bayi Rp 289.000 | KELAS 1A / A |
SURABAYA | BIAK | Tarif Dewasa Rp 785.000 | Tarif Bayi Rp 83.000 | KELAS EKONOMI / E |
SURABAYA | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 1.046.000 | Tarif Bayi Rp 109.000 | KELAS 2B / D |
SURABAYA | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 1.136.000 | Tarif Bayi Rp 118.000 | KELAS 2A / C |
SURABAYA | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 1.666.000 | Tarif Bayi Rp 171.000 | KELAS 1B / B |
SURABAYA | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 2.041.000 | Tarif Bayi Rp 208.000 | KELAS 1A / A |
SURABAYA | BITUNG | Tarif Dewasa Rp 568.000 | Tarif Bayi Rp 62.000 | KELAS EKONOMI / E |
TERNATE | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 296.000 | Tarif Bayi Rp 34.000 | KELAS EKONOMI / E |
TERNATE | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 477.000 | Tarif Bayi Rp 52.000 | KELAS 2B / D |
TERNATE | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 517.000 | Tarif Bayi Rp 56.000 | KELAS 2A / C |
TERNATE | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 750.000 | Tarif Bayi Rp 79.000 | KELAS 1B / B |
TERNATE | BANGGAI | Tarif Dewasa Rp 915.000 | Tarif Bayi Rp 95.000 | KELAS 1A / A |
TERNATE | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 1.267.000 | Tarif Bayi Rp 131.000 | KELAS 1B / B |
TERNATE | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 1.550.000 | Tarif Bayi Rp 159.000 | KELAS 1A / A |
TERNATE | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 439.000 | Tarif Bayi Rp 48.000 | KELAS EKONOMI / E |
TERNATE | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 799.000 | Tarif Bayi Rp 84.000 | KELAS 2B / D |
TERNATE | BAU-BAU | Tarif Dewasa Rp 867.000 | Tarif Bayi Rp 91.000 | KELAS 2A / C |
Note : bayi adalah anak umur 0 – 23 bulan. Jika ada rute yang sama dengan harga yang berbeda maka terdapat beberapa kelas seperti kelas Ekonomi, Kelas A, Kelas B, Kelas C, Dst.
Syarat Naik Kapal PELNI
Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 83 Tahun 2022 yang sudah berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2022 bahwa penumpang dibagi menjadi beberapa kategori yaitu :
- usia 18 tahun keatas wajib sudah vaksin dosis ketiga (booster)
- WNA 18 tahun keatas wajib sudah divaksin dosis kedua
- Usia anak 6-17 tahun wajib sudah vaksin dosis kedua
- WNA usia anak 6 – 17 tahun tidak wajib vaksin
- Bagi penumpang yang memiliki kondisi kesehatan khsusus / komorbid wajib menunjukan surat keterangan dokter dari RS Pemerintah yang menyatakan belum dapat divaksin.
- Bagi Usia anak dibawah 6 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19
Protokol Kesehatan Penumpang Kapal Pelni
- Penumpang wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan
- Mematuhi protokol kesehatan 3M yaitu : memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer
- Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu
- Mengganti masker secara berkala setiap 4 (empat) jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan
- Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau handsanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain
- Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan
- Tidak diperkenankan berbicara satu arah maupun dua arah baik melalui telepon ataupun secara langsung selama perjalanan
KM Sinabung – Ship Particular
MV Sinabung dibuat tahun 1997 oleh perusahaan Jos.LMeyer.Papenburg. Dari namanya sudah jelas kan dari mana? Ya betul, galangan kapal ini berada di negara jerman. Mungkin bagi para pendaki gunung ataupun orang yg tinggal di sumatra tidak asing bila mendengar nama Sinabung, Nama Kapal Pelni Sinabung diambil dari nama gunung yang terletak di sumatra utara, indonesia.
KM Sinabung mampu mengangkut hampir sampai 2000 orang penumpang dan terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas 1 sebanyak 144 penumpang. Kelas 2 : 364 penumpang, kelas 3 594 penumpang, dan untuk kelas ekonomi 804 penumpang.
Kapal Pelni Sinabung ini terbilang cukup terbilang unik karena memiliki bioskop mini, restoran, kafetaria, mushola, arena musik, bahkan warung. Jadi tidak perlu khawatir jika lapar tinggal beli makanan.
Rute pelayaran kapal sinabung yaitu dari Biak ke Manokrawi, kemudian ke sorong, lalu ke babang (bacan) lalu ke ternate, Bitung, Banggai, dan bau-bau, Lalu ke Makasar lalu ke surabaya lalu ke jayapura. Jadi kalau Anda ingin berjelajah keliling indonesia jalur laut bisa Anda coba sekali-kali. Selain hemat kita juga bisa berkeliling pulau.
Jadwal Kapal Pelni Sinabung dapat ditemukan dengan cara mengakses situs resmi PELNI ataupun melalui aplikasi resmi PELNI yang sudah dijelaskan di halaman Jadwal Kapal Pelni 2023 [TERBARU & RUTE LENGKAP]
Untuk melihat daftar kapal pelni lainnya beserta harga yang lengkap anda dapat mengunjungi halaman pembahasan >> Harga Tiket kapal laut 2023
Namun, apabila Anda ingin langsung mencarinya tanpa repot-repot membuka website resmi Pelni. Anda dapat melihatnya di tabel bawah ini.
Cara Membeli Tiket Kapal PELNI SINABUNG
Itulah Jadwal Kapal Sinabung bulan Februari – Maret 2023. Jika masih ada yang kurang jelas. Anda dapat bertanya di kolom komentar.
Kak jadwal kapal apa aja di bulan february ada gk?
Bisakah pesen tiket km sinabung lewat aplikasi/wa.
Makasih
Kak sy mau nanya jadwal kapal bulan maret dengan rute berangkat biak-tujuan ternate
Kak kapal apa saja yg masuk jayapura tujuan bitung kk. Mohon informasinya kk